Razdalje v Sloveniji
Razdalje v Evropi
Racunovodstvo
Prodaja, nabava in marketing
Davki
Placila
Logistika in transport
Pisarniško poslovanje
Arhiviranje
Pogodbe
Kadri
Evidence
Kakovost v poslovanju
Iskanje
Po katalogu
Prijava v sistem
Podatki 5.7.2025
Cene goriva Kurilno olje
Gibanje izbranih goriv v zadnjih 6. mesecih
Neosvinčen 95
Kurilno olje
Plinsko olje (diesel)
Opomba: Vsi podatki so v EUR

Veljavnost  Cena pred davki  Trošarina  Taksa CO2  DDV  MPC  30%-km  18%-km 
16.09.2014 0,620 0,096 0,037 0,184 1,022 0,307 0,184
02.09.2014 0,617 0,096 0,037 0,184 1,019 0,306 0,183
19.08.2014 0,621 0,096 0,037 0,185 1,024 0,307 0,184
05.08.2014 0,627 0,096 0,037 0,186 1,031 0,309 0,186
22.07.2014 0,618 0,096 0,037 0,184 1,020 0,306 0,184
08.07.2014 0,657 0,096 0,037 0,188 1,043 0,313 0,188
24.06.2014 0,658 0,096 0,037 0,188 1,044 0,313 0,188
10.06.2014 0,639 0,105 0,037 0,186 1,032 0,310 0,186
27.05.2014 0,629 0,105 0,037 0,184 1,020 0,306 0,184
13.05.2014 0,617 0,105 0,037 0,181 1,006 0,302 0,181
29.04.2014 0,628 0,105 0,037 0,184 1,019 0,306 0,183
15.04.2014 0,615 0,105 0,037 0,181 1,003 0,301 0,181
01.04.2014 0,616 0,103 0,037 0,181 1,002 0,301 0,180
18.03.2014 0,623 0,103 0,037 0,182 1,010 0,303 0,182
04.03.2014 0,639 0,087 0,037 0,182 1,010 0,303 0,182
18.02.2014 0,637 0,087 0,037 0,182 1,008 0,302 0,181
04.02.2014 0,638 0,087 0,037 0,182 1,009 0,303 0,182
21.01.2014 0,634 0,087 0,037 0,181 1,004 0,301 0,181
07.01.2014 0,648 0,087 0,037 0,184 1,022 0,307 0,184
24.12.2013 0,643 0,087 0,037 0,180 0,997 0,299 0,179
10.12.2013 0,658 0,087 0,037 0,183 1,015 0,305 0,183
26.11.2013 0,642 0,087 0,037 0,180 0,996 0,299 0,179
12.11.2013 0,635 0,087 0,037 0,178 0,988 0,296 0,178
29.10.2013 0,647 0,082 0,037 0,179 0,995 0,299 0,179
15.10.2013 0,650 0,082 0,037 0,180 0,999 0,300 0,180
01.10.2013 0,651 0,082 0,037 0,181 1,001 0,300 0,180
17.09.2013 0,682 0,082 0,037 0,187 1,038 0,311 0,187
03.09.2013 0,671 0,082 0,037 0,185 1,025 0,308 0,185
20.08.2013 0,653 0,086 0,037 0,182 1,009 0,303 0,182
06.08.2013 0,655 0,086 0,037 0,182 1,011 0,303 0,182
23.07.2013 0,666 0,078 0,037 0,183 1,014 0,304 0,183
09.07.2013 0,644 0,089 0,037 0,181 1,001 0,300 0,180
01.07.2013 0,682 0,089 0,037 0,178 0,986 0,296 0,177
25.06.2013 0,682 0,089 0,037 0,162 0,970 0,291 0,175
11.06.2013 0,685 0,089 0,037 0,162 0,973 0,292 0,175
28.05.2013 0,689 0,089 0,037 0,163 0,978 0,293 0,176
14.05.2013 0,672 0,097 0,037 0,161 0,968 0,290 0,174
30.04.2013 0,664 0,097 0,037 0,160 0,958 0,287 0,172
16.04.2013 0,702 0,097 0,037 0,167 1,003 0,301 0,181
03.04.2013 0,711 0,092 0,037 0,168 1,009 0,303 0,182
19.03.2013 0,717 0,087 0,037 0,168 1,009 0,303 0,182
05.03.2013 0,736 0,087 0,037 0,172 1,032 0,310 0,186
19.02.2013 0,752 0,087 0,037 0,175 1,052 0,316 0,189
05.02.2013 0,734 0,105 0,037 0,175 1,052 0,316 0,189
22.01.2013 0,733 0,105 0,037 0,175 1,050 0,315 0,189
08.01.2013 0,718 0,105 0,037 0,172 1,033 0,310 0,186
25.12.2012 0,700 0,105 0,033 0,168 1,005 0,302 0,181
11.12.2012 0,712 0,105 0,033 0,170 1,019 0,306 0,183
27.11.2012 0,723 0,105 0,033 0,172 1,033 0,310 0,186
13.11.2012 0,749 0,105 0,033 0,172 1,029 0,309 0,185
30.10.2012 0,739 0,105 0,033 0,175 1,052 0,316 0,189
16.10.2012 0,749 0,105 0,033 0,177 1,064 0,319 0,192
02.10.2012 0,738 0,105 0,033 0,175 1,050 0,315 0,189
18.09.2012 0,767 0,097 0,033 0,179 1,076 0,323 0,194
04.09.2012 0,774 0,090 0,033 0,179 1,076 0,323 0,194
21.08.2012 0,760 0,090 0,033 0,177 1,059 0,318 0,191
07.08.2012 0,728 0,090 0,033 0,170 1,021 0,306 0,184
24.07.2012 0,717 0,090 0,033 0,168 1,008 0,302 0,181
10.07.2012 0,675 0,090 0,033 0,160 0,957 0,287 0,172
27.06.2012 0,667 0,090 0,033 0,158 0,947 0,284 0,170
12.06.2012 0,693 0,090 0,033 0,163 0,979 0,294 0,176
15.05.2012 0,733 0,070 0,033 0,167 1,003 0,301 0,181
01.05.2012 0,748 0,070 0,033 0,170 1,021 0,306 0,184
17.04.2012 0,755 0,070 0,033 0,172 1,029 0,309 0,185
20.03.2012 0,765 0,070 0,033 0,174 1,042 0,313 0,188
06.03.2012 0,752 0,070 0,033 0,171 1,026 0,308 0,185
21.02.2012 0,750 0,070 0,033 0,171 1,023 0,307 0,184
07.02.2012 0,722 0,070 0,033 0,165 0,990 0,297 0,178
24.01.2012 0,740 0,070 0,033 0,169 1,011 0,303 0,182
10.01.2012 0,720 0,070 0,033 0,165 0,988 0,296 0,178
28.12.2011 0,674 0,081 0,033 0,158 0,945 0,284 0,170
13.12.2011 0,688 0,067 0,033 0,158 0,945 0,284 0,170
29.11.2011 0,699 0,056 0,033 0,158 0,945 0,284 0,170
15.11.2011 0,684 0,071 0,033 0,158 0,945 0,284 0,170
03.11.2011 0,673 0,076 0,033 0,156 0,937 0,281 0,169
18.10.2011 0,655 0,094 0,033 0,156 0,937 0,281 0,169
04.10.2011 0,655 0,094 0,033 0,156 0,937 0,281 0,169
20.09.2011 0,661 0,073 0,033 0,153 0,919 0,276 0,165
06.09.2011 0,646 0,087 0,033 0,153 0,919 0,276 0,165
23.08.2011 0,629 0,105 0,033 0,153 0,919 0,276 0,165
09.08.2011 0,658 0,086 0,033 0,155 0,932 0,280 0,168
26.07.2011 0,674 0,071 0,033 0,155 0,932 0,280 0,168
12.07.2011 0,633 0,087 0,033 0,151 0,904 0,271 0,163
28.06.2011 0,642 0,087 0,033 0,152 0,914 0,274 0,165
14.06.2011 0,646 0,087 0,033 0,153 0,919 0,276 0,165
31.05.2011 0,631 0,087 0,033 0,150 0,901 0,270 0,162
17.05.2011 0,632 0,087 0,033 0,150 0,902 0,271 0,162
04.05.2011 0,678 0,071 0,033 0,156 0,937 0,281 0,169
19.04.2011 0,688 0,071 0,033 0,158 0,949 0,285 0,171
05.04.2011 0,674 0,071 0,033 0,155 0,932 0,280 0,168
22.03.2011 0,671 0,071 0,033 0,155 0,929 0,279 0,167
08.03.2011 0,659 0,071 0,033 0,152 0,914 0,274 0,165
22.02.2011 0,626 0,071 0,033 0,146 0,875 0,263 0,158
08.02.2011 0,603 0,072 0,033 0,142 0,850 0,255 0,153
25.01.2011 0,605 0,071 0,033 0,142 0,850 0,255 0,153
11.01.2011 0,581 0,071 0,033 0,137 0,821 0,246 0,148
01.01.2011 0,580 0,071 0,033 0,137 0,820 0,246 0,148
28.12.2010 0,570 0,071 0,033 0,135 0,808 0,242 0,145
14.12.2010 0,559 0,071 0,033 0,133 0,795 0,239 0,143
30.11.2010 0,522 0,081 0,033 0,127 0,762 0,229 0,137
16.11.2010 0,520 0,081 0,033 0,127 0,760 0,228 0,137
19.10.2010 0,514 0,081 0,033 0,126 0,753 0,226 0,136
05.10.2010 0,507 0,084 0,033 0,125 0,749 0,225 0,135
21.09.2010 0,514 0,078 0,033 0,125 0,749 0,225 0,135
07.09.2010 0,499 0,085 0,033 0,123 0,740 0,222 0,133
24.08.2010 0,500 0,085 0,033 0,124 0,741 0,222 0,133
10.08.2010 0,509 0,085 0,033 0,125 0,752 0,226 0,135
27.07.2010 0,502 0,085 0,033 0,124 0,744 0,223 0,134
13.07.2010 0,509 0,085 0,033 0,125 0,752 0,226 0,135
29.06.2010 0,540 0,085 0,033 0,132 0,789 0,237 0,142
15.06.2010 0,523 0,085 0,033 0,128 0,769 0,231 0,138
01.06.2010 0,501 0,085 0,033 0,124 0,743 0,223 0,134
18.05.2010 0,525 0,062 0,033 0,124 0,743 0,223 0,134
04.05.2010 0,527 0,062 0,033 0,124 0,746 0,224 0,134
20.04.2010 0,521 0,062 0,033 0,123 0,739 0,222 0,133
07.04.2010 0,498 0,062 0,033 0,119 0,711 0,213 0,128
23.03.2010 0,488 0,062 0,033 0,117 0,699 0,210 0,126
09.03.2010 0,476 0,062 0,033 0,114 0,684 0,205 0,123
23.02.2010 0,447 0,062 0,033 0,108 0,650 0,195 0,117
10.02.2010 0,436 0,062 0,033 0,106 0,637 0,191 0,115
26.01.2010 0,438 0,062 0,033 0,107 0,639 0,192 0,115
12.01.2010 0,451 0,062 0,033 0,109 0,655 0,197 0,118
29.12.2009 0,416 0,062 0,033 0,102 0,612 0,184 0,110
15.12.2009 0,410 0,062 0,033 0,101 0,605 0,182 0,109
01.12.2009 0,414 0,062 0,033 0,102 0,610 0,183 0,110
01.12.2009 0,414 0,062 0,033 0,102 0,610 0,183 0,110
17.11.2009 0,420 0,062 0,033 0,103 0,617 0,185 0,111
03.11.2009 0,426 0,062 0,033 0,104 0,625 0,188 0,113
20.10.2009 0,400 0,062 0,033 0,099 0,593 0,178 0,107
06.10.2009 0,378 0,062 0,033 0,095 0,567 0,170 0,102
22.09.2009 0,388 0,062 0,033 0,097 0,579 0,174 0,104
08.09.2009 0,402 0,062 0,033 0,099 0,596 0,179 0,107
25.08.2009 0,415 0,062 0,033 0,102 0,611 0,183 0,110
11.08.2009 0,410 0,062 0,033 0,101 0,605 0,182 0,109
28.07.2009 0,381 0,062 0,033 0,095 0,570 0,171 0,103
14.07.2009 0,380 0,062 0,033 0,095 0,569 0,171 0,102
30.06.2009 0,408 0,062 0,033 0,101 0,603 0,181 0,109
16.06.2009 0,397 0,062 0,033 0,098 0,590 0,177 0,106
02.06.2009 0,360 0,062 0,033 0,091 0,545 0,164 0,098
19.05.2009 0,359 0,062 0,033 0,091 0,544 0,163 0,098
06.05.2009 0,341 0,062 0,033 0,087 0,522 0,157 0,094
05.05.2009 0,340 0,062 0,033 0,087 0,521 0,156 0,094
21.04.2009 0,352 0,062 0,033 0,089 0,536 0,161 0,096
07.04.2009 0,349 0,062 0,033 0,089 0,532 0,160 0,096
24.03.2009 0,318 0,062 0,033 0,083 0,495 0,149 0,089
10.03.2009 0,312 0,062 0,033 0,081 0,488 0,146 0,088
24.02.2009 0,329 0,062 0,033 0,085 0,508 0,152 0,091
10.02.2009 0,351 0,062 0,033 0,089 0,534 0,160 0,096
27.01.2009 0,354 0,062 0,033 0,090 0,538 0,161 0,097
13.01.2009 0,347 0,062 0,033 0,088 0,530 0,159 0,095
16.12.2008 0,375 0,062 0,033 0,094 0,563 0,169 0,101
02.12.2008 0,432 0,021 0,033 0,097 0,583 0,175 0,105
18.11.2008 0,482 0,021 0,033 0,107 0,643 0,193 0,116
04.11.2008 0,500 0,021 0,033 0,111 0,664 0,199 0,120
21.10.2008 0,538 0,021 0,033 0,118 0,710 0,213 0,128
07.10.2008 0,623 0,021 0,033 0,135 0,812 0,244 0,146
23.09.2008 0,617 0,021 0,033 0,134 0,804 0,241 0,145
09.09.2008 0,647 0,021 0,033 0,140 0,840 0,252 0,151
26.08.2008 0,647 0,021 0,033 0,140 0,841 0,252 0,151
12.08.2008 0,667 0,021 0,033 0,144 0,865 0,260 0,156
29.07.2008 0,722 0,021 0,033 0,155 0,931 0,279 0,168
15.07.2008 0,762 0,021 0,033 0,163 0,978 0,293 0,176
01.07.2008 0,751 0,021 0,033 0,161 0,965 0,290 0,174
03.06.2008 0,744 0,021 0,033 0,160 0,957 0,287 0,172
20.05.2008 0,717 0,021 0,033 0,154 0,924 0,277 0,166
06.05.2008 0,654 0,021 0,033 0,142 0,849 0,255 0,153
22.04.2008 0,621 0,021 0,033 0,135 0,809 0,243 0,146
08.04.2008 0,580 0,021 0,033 0,127 0,760 0,228 0,137
26.03.2008 0,602 0,021 0,033 0,131 0,787 0,236 0,142
11.03.2008 0,594 0,021 0,033 0,130 0,777 0,233 0,140
26.02.2008 0,577 0,021 0,033 0,126 0,757 0,227 0,136
12.02.2008 0,529 0,021 0,033 0,117 0,699 0,210 0,126
29.01.2008 0,523 0,021 0,033 0,115 0,692 0,208 0,125
15.01.2008 0,547 0,021 0,033 0,120 0,720 0,216 0,130
01.01.2008 0,562 0,021 0,033 0,123 0,739 0,222 0,133
18.12.2007 0,533 0,021 0,033 0,117 0,704 0,211 0,127
04.12.2007 0,558 0,021 0,033 0,122 0,734 0,220 0,132
20.11.2007 0,556 0,021 0,033 0,122 0,731 0,219 0,132
06.11.2007 0,525 0,021 0,033 0,116 0,694 0,208 0,125
23.10.2007 0,493 0,021 0,033 0,109 0,656 0,197 0,118
09.10.2007 0,485 0,021 0,033 0,108 0,646 0,194 0,116
25.09.2007 0,498 0,021 0,033 0,110 0,662 0,199 0,119
11.09.2007 0,476 0,021 0,033 0,106 0,635 0,191 0,114
28.08.2007 0,461 0,021 0,033 0,105 0,620 0,186 0,112
14.08.2007 0,465 0,021 0,033 0,105 0,624 0,187 0,112
31.07.2007 0,472 0,021 0,033 0,105 0,631 0,189 0,114
17.07.2007 0,471 0,021 0,033 0,105 0,629 0,189 0,113
03.07.2007 0,465 0,021 0,033 0,104 0,622 0,187 0,112
19.06.2007 0,461 0,021 0,033 0,103 0,617 0,185 0,111
05.06.2007 0,451 0,021 0,033 0,101 0,605 0,182 0,109
22.05.2007 0,447 0,021 0,033 0,100 0,600 0,180 0,108
08.05.2007 0,449 0,021 0,033 0,101 0,603 0,181 0,109
24.04.2007 0,446 0,021 0,033 0,100 0,599 0,180 0,108
11.04.2007 0,441 0,021 0,033 0,099 0,593 0,178 0,107
27.03.2007 0,416 0,021 0,033 0,094 0,563 0,169 0,101
13.03.2007 0,422 0,021 0,033 0,095 0,571 0,171 0,103
27.02.2007 0,403 0,021 0,033 0,091 0,548 0,164 0,099
13.02.2007 0,405 0,021 0,033 0,092 0,524 0,157 0,094
30.01.2007 0,383 0,021 0,033 0,087 0,524 0,157 0,094
16.01.2007 0,389 0,021 0,033 0,089 0,531 0,159 0,096
04.01.2007 0,416 0,021 0,033 0,094 0,563 0,169 0,101
19.12.2006 101,870 5,000 7,800 22,930 137,600 41,280 24,768
05.12.2006 102,290 5,000 7,800 23,020 138,100 41,430 24,858
07.11.2006 101,460 5,000 7,800 22,850 137,100 41,130 24,678
24.10.2006 104,960 5,000 7,800 23,550 141,300 42,390 25,434
10.10.2006 102,960 5,000 7,800 23,150 138,900 41,670 25,002
26.09.2006 109,872 4,995 7,800 24,533 147,200 44,160 26,496
29.08.2006 118,955 4,995 7,800 26,350 158,100 47,430 28,458
01.08.2006 116,038 4,995 7,800 25,767 154,600 46,380 27,828
04.07.2006 116,705 4,995 7,800 25,900 155,400 46,620 27,972
06.06.2006 115,372 4,995 7,800 25,633 153,800 46,140 27,684
09.05.2006 118,788 4,995 7,800 26,317 157,900 47,370 28,422
11.04.2006 112,288 4,995 7,800 25,017 150,100 45,030 27,018
14.03.2006 107,622 4,995 7,800 24,083 144,500 43,350 26,010
14.02.2006 109,288 4,995 7,800 24,417 146,500 43,950 26,370
17.01.2006 105,538 4,995 7,800 23,667 142,000 42,600 25,560
20.12.2005 103,705 4,995 7,800 23,300 139,800 41,940 25,164
22.11.2005 104,372 4,995 7,800 23,433 140,600 42,180 25,308
25.10.2005 116,955 4,995 7,800 25,950 155,700 46,710 28,026
27.09.2005 113,122 4,995 7,800 25,183 151,100 45,330 27,198
13.09.2005 116,538 4,995 7,800 25,867 155,200 46,560 27,936
30.08.2005 111,122 4,995 7,800 24,783 148,700 44,610 26,766
17.08.2005 106,622 4,995 7,800 23,883 143,300 42,990 25,794
02.08.2005 101,622 4,995 7,800 22,883 137,300 41,190 24,714
19.07.2005 106,872 4,995 7,800 23,933 143,600 43,080 25,848
05.07.2005 103,038 4,995 7,800 23,167 139,000 41,700 25,020
21.06.2005 101,288 4,995 7,800 22,817 136,900 41,070 24,642
07.06.2005 91,122 4,995 9,300 21,083 126,500 37,950 22,770
24.05.2005 84,932 11,185 9,300 21,083 126,500 37,950 22,770
10.05.2005 87,780 8,337 9,300 21,083 126,500 37,950 22,770
03.05.2005 89,310 6,807 9,300 21,083 126,500 37,950 22,770
26.04.2005 89,310 6,807 7,800 20,783 124,700 37,410 22,446
12.04.2005 95,393 6,807 7,800 22,000 132,000 39,600 23,760
30.03.2005 91,310 6,807 7,800 21,183 127,100 38,130 22,878
01.03.2005 82,580 10,953 7,800 20,267 121,600 36,480 21,888
15.02.2005 77,749 12,534 7,800 19,617 117,700 35,310 21,186
01.02.2005 79,666 12,534 7,800 20,000 120,000 36,000 21,600
18.01.2005 73,806 14,894 7,800 19,300 115,800 34,740 20,844
04.01.2005 74,639 14,894 7,800 19,467 116,800 35,040 21,024
21.12.2004 77,365 13,335 19,700 118,200 35,460 21,276
07.12.2004 83,607 11,260 7,800 20,533 123,200 36,960 22,176
23.11.2004 83,523 11,260 7,800 20,517 123,100 36,930 22,158
09.11.2004 88,149 8,884 7,800 20,967 125,800 37,740 22,644
26.10.2004 93,258 5,025 7,800 21,217 127,300 38,190 22,914
12.10.2004 88,675 5,025 7,800 20,300 121,800 36,540 21,924
28.09.2004 83,592 5,025 7,800 19,283 115,700 34,710 20,826
14.09.2004 79,175 5,025 7,800 18,400 110,400 33,120 19,872
17.08.2004 78,758 5,025 7,800 18,317 109,900 32,970 19,782
03.08.2004 75,175 5,025 7,800 17,600 105,600 31,680 19,008
20.07.2004 73,018 6,432 7,800 17,450 104,700 31,410 18,846
22.06.2004 69,538 6,579 7,800 16,783 100,700 30,210 18,126
08.06.2004 71,123 4,994 7,800 16,783 100,700 30,210 18,126
25.05.2004 72,206 4,994 7,800 17,000 102,000 30,600 18,360
11.05.2004 69,206 4,994 7,800 16,400 98,400 29,520 17,712
27.04.2004 66,299 7,068 7,800 16,233 97,400 29,220 17,532
14.04.2004 60,928 10,355 7,800 15,817 94,900 28,470 17,082
30.03.2004 64,378 6,905 7,800 15,817 94,900 28,470 17,082
16.03.2004 62,628 7,739 7,800 15,633 93,800 28,140 16,884
02.03.2004 58,349 9,934 7,800 15,217 91,300 27,390 16,434
17.02.2004 55,798 11,235 7,800 14,967 89,800 26,940 16,164
03.02.2004 59,900 9,717 7,800 77,417 92,900 27,870 16,722
20.01.2004 60,979 8,638 7,800 15,483 92,900 27,870 16,722
06.01.2004 58,367 11,250 7,800 15,483 92,900 27,870 16,722
23.12.2003 58,617 11,250 7,800 15,533 93,200 27,960 16,776
09.12.2003 58,033 11,250 7,800 15,417 92,500 27,750 16,650
25.11.2003 61,616 7,751 7,800 15,433 92,600 27,780 16,668
11.11.2003 60,032 7,751 7,800 15,117 90,700 27,210 16,326
28.10.2003 62,080 5,703 7,800 15,117 90,700 27,210 16,326
14.10.2003 59,368 8,415 7,800 15,117 90,700 27,210 16,326
30.09.2003 53,617 11,250 7,800 14,533 87,200 26,160 15,696
16.09.2003 56,905 9,545 7,800 14,850 89,100 26,730 16,038
02.09.2003 58,733 7,717 7,800 14,850 89,100 26,730 16,038
19.08.2003 58,400 7,717 7,800 14,783 88,700 26,610 15,966
05.08.2003 55,066 7,717 7,800 14,117 84,700 25,410 15,246
22.07.2003 55,400 7,717 7,800 14,183 85,100 25,530 15,318
08.07.2003 53,858 9,259 7,800 14,183 85,100 25,530 15,318
24.06.2003 53,858 9,259 7,800 14,183 85,100 25,530 15,318
10.06.2003 52,858 9,259 7,800 13,983 83,900 25,170 15,102
27.05.2003 50,944 11,173 7,800 13,983 83,900 25,170 15,102
13.05.2003 51,360 11,173 7,800 14,067 84,400 25,320 15,192
29.04.2003 55,202 11,248 7,800 14,850 89,100 26,730 16,038
01.04.2003 73,907 4,876 7,800 17,317 103,900 31,170 18,702
04.03.2003 74,593 4,190 7,800 17,317 103,900 31,170 18,702
18.02.2003 70,164 4,203 7,800 16,433 98,600 29,580 17,748
04.02.2003 66,091 7,192 7,800 16,217 97,300 29,190 17,514
21.01.2003 64,655 8,454 7,800 16,200 97,200 29,160 17,496
07.01.2003 68,117 7,800 5,083 16,200 97,200 29,160 17,496
01.01.2003 65,700 7,800 7,500 16,200 97,200 29,160 17,496
24.12.2002 65,700 7,800 7,500 16,200 97,200 29,160 17,496
10.12.2002 61,700 7,500 7,800 15,400 87,800 26,340 15,804
26.11.2002 57,867 7,500 7,800 14,644 87,800 26,340 15,804
12.11.2002 58,533 7,500 7,800 14,767 88,600 26,580 15,948
29.10.2002 62,367 7,500 7,800 15,533 93,200 27,960 16,776
15.10.2002 62,617 7,500 7,800 15,583 93,500 28,050 16,830
01.10.2002 62,867 7,500 7,800 15,633 93,800 28,140 16,884
17.09.2002 61,450 7,500 7,800 15,350 92,100 27,630 16,578
03.09.2002 61,033 7,500 7,800 15,267 91,600 27,480 16,488
20.08.2002 57,617 7,500 7,800 14,583 87,500 26,250 15,750
06.08.2002 56,450 7,500 7,800 14,350 86,100 25,830 15,498
23.07.2002 56,533 7,500 7,800 14,367 86,200 25,860 15,516
09.07.2002 56,033 7,500 7,800 14,267 85,600 25,680 15,408
25.06.2002 55,950 7,500 7,800 14,250 85,500 25,650 15,390
11.06.2002 55,450 7,500 7,800 14,150 84,900 25,470 15,282
28.05.2002 58,367 7,500 7,800 14,733 88,400 26,520 15,912
14.05.2002 57,200 7,500 7,800 14,500 87,000 26,100 15,660
30.04.2002 57,950 7,500 7,800 14,650 87,900 26,370 15,822
16.04.2002 59,783 7,500 7,800 15,017 90,100 27,030 16,218
03.04.2002 57,783 7,500 7,800 14,617 87,700 26,310 15,786
19.03.2002 56,033 7,500 7,800 14,267 85,600 25,680 15,408
05.03.2002 50,533 7,500 7,800 13,167 79,000 23,700 14,220
19.02.2002 53,700 7,500 7,800 13,800 82,800 24,840 14,904
05.02.2002 54,033 7,500 7,800 13,867 83,200 24,960 14,976
08.01.2002 52,950 7,500 7,800 13,650 81,900 24,570 14,742
01.01.2002 50,162 7,500 7,800 13,083 78,500 23,550 14,130
11.12.2001 50,918 7,500 7,800 12,582 78,800 23,640 14,184
27.11.2001 53,607 7,500 7,800 13,093 82,000 24,600 14,760
13.11.2001 55,876 7,500 7,800 13,524 84,700 25,410 15,246
30.10.2001 57,725 7,500 7,800 13,875 86,900 26,070 15,642
16.10.2001 57,725 7,500 7,800 13,875 86,900 26,070 15,642
02.10.2001 60,162 7,500 7,800 14,338 89,800 26,940 16,164
18.09.2001 65,036 7,500 7,800 15,264 95,600 28,680 17,208
04.09.2001 60,498 7,500 7,800 14,402 90,200 27,060 16,236
20.08.2001 62,515 7,500 7,800 14,785 92,600 27,780 16,668
07.08.2001 60,918 7,500 7,800 14,482 90,700 27,210 16,326
24.07.2001 61,591 7,500 7,800 14,609 91,500 27,450 16,470
10.07.2001 65,372 7,500 7,800 15,328 96,000 28,800 17,280
27.06.2001 68,061 7,500 7,800 15,839 99,200 29,760 17,856
29.05.2001 63,944 7,500 7,800 15,056 94,300 28,290 16,974
15.05.2001 62,431 7,500 7,800 14,769 92,500 27,750 16,650
03.05.2001 61,002 7,500 7,800 14,498 90,800 27,240 16,344
20.03.2001 56,044 7,500 7,800 13,556 84,900 25,470 15,282
20.02.2001 61,339 7,500 7,800 14,561 91,200 27,360 16,416
06.02.2001 55,540 7,500 7,800 13,460 84,300 25,290 15,174
23.01.2001 53,523 7,500 7,800 13,077 81,900 24,570 14,742
09.01.2001 57,053 7,500 7,800 13,747 86,100 25,830 15,498
28.12.2000 63,692 7,500 7,800 15,008 94,000 28,200 16,920
12.12.2000 75,267 5,000 7,800 16,733 104,800 31,440 18,864
28.11.2000 80,981 5,000 7,800 17,819 111,600 33,480 20,088
14.11.2000 73,418 5,000 7,800 16,382 102,600 30,780 18,468
02.11.2000 79,049 5,000 7,800 17,451 109,300 32,790 19,674
03.10.2000 77,200 5,000 7,800 17,100 107,100 32,130 19,278
19.09.2000 82,914 5,000 7,800 18,186 113,900 34,170 20,502
12.09.2000 78,376 5,000 7,800 17,324 108,500 32,550 19,530
05.09.2000 73,082 5,000 7,800 16,318 102,200 30,660 18,396
22.08.2000 67,032 5,000 7,800 15,168 95,000 28,500 17,100
08.08.2000 62,662 5,000 7,800 14,338 89,800 26,940 16,164
25.07.2000 61,990 5,000 7,800 14,210 89,000 26,700 16,020
11.07.2000 59,469 5,000 7,800 13,731 86,000 25,800 15,480
27.06.2000 55,183 5,000 7,800 12,917 80,900 24,270 14,562
18.04.2000 50,393 5,000 7,800 12,007 75,200 22,560 13,536
29.03.2000 52,914 5,000 7,800 12,486 78,200 23,460 14,076
04.03.2000 53,755 5,000 7,800 12,645 79,200 23,760 14,256
19.02.2000 52,578 5,000 7,800 12,422 77,800 23,340 14,004
03.02.2000 50,225 5,000 7,800 11,975 75,000 22,500 13,500
20.12.1999 47,368 5,000 7,800 11,432 71,600 21,480 12,888
27.11.1999 45,435 5,000 7,800 11,065 69,300 20,790 12,474
17.11.1999 45,015 5,000 7,800 10,985 68,800 20,640 12,384
19.08.1999 41,990 5,000 7,800 10,410 65,200 19,560 11,736
09.08.1999 37,536 5,000 7,800 9,564 59,900 17,970 10,782
05.07.1999 34,595 5,000 7,800 9,005 56,400 16,920 10,152
01.07.1999 30,981 5,000 7,800 8,319 52,100 15,630 9,378
  Manj