Podatki 29.3.2024
Cene goriva Neosvinčen bencin 95
Gibanje izbranih goriv v zadnjih 6. mesecih
Neosvinčen 95
Kurilno olje
Plinsko olje (diesel)
Opomba: Vsi podatki so v EUR

Veljavnost  Cena pred davki  Trošarina  DDV  MPC  30%-km  18%-km 
01.01.2019 1,183 0,355 0,213
18.12.2018 1,219 0,366 0,219
04.12.2018 1,226 0,368 0,221
21.11.2017 0,502 0,508 0,234 1,300 0,390 0,234
07.11.2017 0,485 0,508 0,231 1,280 0,384 0,230
24.10.2017 0,469 0,508 0,227 1,260 0,378 0,227
10.10.2017 0,472 0,508 0,228 1,264 0,379 0,228
26.09.2017 0,497 0,508 0,217 1,271 0,381 0,229
12.09.2017 0,484 0,508 0,231 1,279 0,384 0,230
29.08.2017 0,463 0,508 0,226 1,253 0,376 0,226
15.08.2017 0,465 0,508 0,226 1,256 0,377 0,226
01.08.2017 0,456 0,508 0,224 1,244 0,373 0,224
18.07.2017 0,447 0,508 0,223 1,234 0,370 0,222
04.07.2017 0,440 0,508 0,221 1,225 0,368 0,221
20.06.2017 0,433 0,508 0,219 1,216 0,365 0,219
06.06.2017 0,462 0,508 0,226 1,252 0,376 0,225
23.05.2017 0,460 0,508 0,225 1,249 0,375 0,225
09.05.2017 0,465 0,508 0,226 1,255 0,377 0,226
25.04.2017 0,508 0,508 0,236 1,308 0,392 0,235
11.04.2017 0,489 0,508 0,232 1,285 0,386 0,231
28.03.2017 0,465 0,508 0,226 1,256 0,377 0,226
14.03.2017 0,482 0,508 0,230 1,276 0,383 0,230
28.02.2017 0,504 0,508 0,235 1,303 0,391 0,235
14.02.2017 0,501 0,508 0,234 1,299 0,390 0,234
31.01.2017 0,499 0,508 0,234 1,297 0,389 0,233
17.01.2017 0,499 0,508 0,234 1,298 0,389 0,234
04.01.2017 0,503 0,508 0,235 1,302 0,391 0,234
01.01.2017 0,479 0,508 0,229 1,272 0,382 0,229
20.12.2016 0,478 0,508 0,229 1,271 0,381 0,229
06.12.2016 0,453 0,508 0,224 1,242 0,373 0,224
22.11.2016 0,425 0,508 0,217 1,206 0,362 0,217
08.11.2016 0,443 0,508 0,221 1,228 0,368 0,221
25.10.2016 0,457 0,508 0,225 1,245 0,374 0,224
11.10.2016 0,441 0,508 0,221 1,226 0,368 0,221
27.09.2016 0,426 0,508 0,218 1,207 0,362 0,217
13.09.2016 0,424 0,508 0,217 1,205 0,362 0,217
30.08.2016 0,431 0,508 0,219 1,213 0,364 0,218
17.08.2016 0,399 0,508 0,212 1,175 0,353 0,212
02.08.2016 0,399 0,508 0,212 1,174 0,352 0,211
19.07.2016 0,408 0,508 0,214 1,186 0,356 0,213
05.07.2016 0,439 0,508 0,221 1,223 0,367 0,220
21.06.2016 0,434 0,508 0,219 1,217 0,365 0,219
07.06.2016 0,451 0,508 0,223 1,238 0,371 0,223
24.05.2016 0,435 0,508 0,220 1,218 0,365 0,219
10.05.2016 0,423 0,508 0,217 1,204 0,361 0,217
26.04.2016 0,422 0,508 0,217 1,202 0,361 0,216
12.04.2016 0,400 0,508 0,212 1,176 0,353 0,212
01.04.2016 0,408 0,508 0,214 1,185 0,356 0,213
30.03.2016 0,408 0,508 0,214 1,187 0,356 0,214
15.03.2016 0,383 0,508 0,209 1,157 0,347 0,208
01.03.2016 0,346 0,508 0,201 1,112 0,334 0,200
16.02.2016 0,352 0,508 0,202 1,119 0,336 0,201
02.02.2016 0,381 0,508 0,208 1,155 0,347 0,208
19.01.2016 0,389 0,504 0,209 1,159 0,348 0,209
05.01.2016 0,402 0,504 0,212 1,175 0,353 0,212
22.12.2015 0,409 0,504 0,213 1,183 0,355 0,213
08.12.2015 0,440 0,504 0,220 1,220 0,366 0,220
24.11.2015 0,427 0,504 0,217 1,205 0,362 0,217
10.11.2015 0,436 0,504 0,219 1,216 0,365 0,219
27.10.2015 0,422 0,504 0,216 1,199 0,360 0,216
13.10.2015 0,443 0,504 0,221 1,224 0,367 0,220
29.09.2015 0,437 0,504 0,219 1,217 0,365 0,219
15.09.2015 0,457 0,504 0,224 1,241 0,372 0,223
01.09.2015 0,449 0,504 0,222 1,232 0,370 0,222
18.08.2015 0,495 0,504 0,232 1,287 0,386 0,232
04.08.2015 0,531 0,504 0,240 1,331 0,399 0,240
21.07.2015 0,566 0,486 0,244 1,353 0,406 0,244
07.07.2015 0,566 0,486 0,244 1,353 0,406 0,244
23.06.2015 0,582 0,486 0,247 1,372 0,412 0,247
09.06.2015 0,568 0,493 0,246 1,364 0,409 0,246
26.05.2015 0,558 0,503 0,246 1,364 0,409 0,246
12.05.2015 0,562 0,503 0,247 1,369 0,411 0,246
29.04.2015 0,557 0,503 0,246 1,362 0,409 0,245
14.04.2015 0,515 0,503 0,236 1,311 0,393 0,236
31.03.2015 0,519 0,503 0,237 1,316 0,395 0,237
17.03.2015 0,525 0,503 0,239 1,323 0,397 0,238
03.03.2015 0,500 0,515 0,236 1,308 0,392 0,235
17.02.2015 0,477 0,538 0,236 1,308 0,392 0,235
03.02.2015 0,420 0,554 0,227 1,258 0,377 0,226
20.01.2015 0,406 0,554 0,224 1,240 0,372 0,223
06.01.2015 0,428 0,554 0,229 1,268 0,380 0,228
23.12.2014 0,448 0,564 0,233 1,292 0,388 0,233
09.12.2014 0,516 0,553 0,246 1,362 0,409 0,245
25.11.2014 0,551 0,553 0,253 1,403 0,421 0,253
11.11.2014 0,574 0,553 0,258 1,431 0,429 0,258
28.10.2014 0,572 0,553 0,258 1,428 0,428 0,257
16.09.2014 0,638 0,504 0,261 1,447 0,434 0,260
02.09.2014 0,633 0,504 0,260 1,441 0,432 0,259
19.08.2014 0,636 0,504 0,260 1,443 0,433 0,260
05.08.2014 0,652 0,504 0,264 1,463 0,439 0,263
22.07.2014 0,665 0,504 0,267 1,478 0,443 0,266
08.07.2014 0,685 0,504 0,270 1,498 0,449 0,270
24.06.2014 0,674 0,515 0,270 1,498 0,449 0,270
10.06.2014 0,656 0,525 0,268 1,487 0,446 0,268
27.05.2014 0,652 0,525 0,267 1,483 0,445 0,267
13.05.2014 0,642 0,525 0,265 1,470 0,441 0,265
29.04.2014 0,662 0,525 0,270 1,495 0,449 0,269
15.04.2014 0,648 0,525 0,266 1,477 0,443 0,266
01.04.2014 0,639 0,514 0,262 1,454 0,436 0,262
18.03.2014 0,637 0,514 0,262 1,451 0,435 0,261
04.03.2014 0,646 0,514 0,264 1,463 0,439 0,263
18.02.2014 0,636 0,514 0,261 1,450 0,435 0,261
04.02.2014 0,628 0,514 0,260 1,440 0,432 0,259
21.01.2014 0,623 0,514 0,259 1,434 0,430 0,258
07.01.2014 0,636 0,514 0,261 1,450 0,435 0,261
24.12.2013 0,624 0,514 0,259 1,435 0,431 0,258
10.12.2013 0,633 0,514 0,261 1,446 0,434 0,260
26.11.2013 0,628 0,514 0,260 1,441 0,432 0,259
12.11.2013 0,608 0,514 0,255 1,416 0,425 0,255
29.10.2013 0,627 0,514 0,259 1,439 0,432 0,259
15.10.2013 0,631 0,514 0,260 1,444 0,433 0,260
01.10.2013 0,638 0,514 0,261 1,448 0,434 0,261
17.09.2013 0,670 0,514 0,268 1,487 0,446 0,268
03.09.2013 0,700 0,514 0,275 1,523 0,457 0,274
20.08.2013 0,670 0,521 0,270 1,496 0,449 0,269
06.08.2013 0,698 0,512 0,274 1,518 0,455 0,273
23.07.2013 0,658 0,531 0,269 1,493 0,448 0,269
09.07.2013 0,658 0,531 0,269 1,493 0,448 0,269
01.07.2013 0,659 0,531 0,270 1,495 0,449 0,269
25.06.2013 0,660 0,531 0,245 1,471 0,441 0,265
11.06.2013 0,671 0,531 0,247 1,484 0,445 0,267
28.05.2013 0,667 0,531 0,247 1,479 0,444 0,266
14.05.2013 0,640 0,545 0,244 1,463 0,439 0,263
30.04.2013 0,638 0,545 0,244 1,461 0,438 0,263
16.04.2013 0,664 0,545 0,249 1,492 0,448 0,269
03.04.2013 0,700 0,527 0,252 1,514 0,454 0,273
19.03.2013 0,692 0,527 0,251 1,505 0,452 0,271
05.03.2013 0,727 0,527 0,258 1,547 0,464 0,278
19.02.2013 0,729 0,527 0,258 1,549 0,465 0,279
05.02.2013 0,710 0,546 0,258 1,549 0,465 0,279
22.01.2013 0,683 0,546 0,253 1,516 0,455 0,273
08.01.2013 0,670 0,546 0,250 1,501 0,450 0,270
25.12.2012 0,662 0,546 0,248 1,486 0,446 0,267
11.12.2012 0,656 0,546 0,246 1,478 0,443 0,266
27.11.2012 0,665 0,542 0,247 1,484 0,445 0,267
13.11.2012 0,649 0,542 0,244 1,465 0,440 0,264
30.10.2012 0,678 0,542 0,250 1,499 0,450 0,270
16.10.2012 0,737 0,542 0,262 1,570 0,471 0,283
02.10.2012 0,715 0,542 0,257 1,544 0,463 0,278
04.09.2012 0,781 0,502 0,263 1,576 0,473 0,284
21.08.2012 0,769 0,502 0,260 1,562 0,469 0,281
07.08.2012 0,723 0,502 0,251 1,507 0,452 0,271
24.07.2012 0,703 0,502 0,247 1,482 0,445 0,267
10.07.2012 0,662 0,502 0,239 1,433 0,430 0,258
27.06.2012 0,643 0,502 0,229 1,374 0,412 0,247
12.06.2012 0,676 0,502 0,236 1,414 0,424 0,255
29.05.2012 0,692 0,497 0,238 1,427 0,428 0,257
15.05.2012 0,705 0,491 0,239 1,435 0,431 0,258
01.05.2012 0,749 0,491 0,248 1,488 0,446 0,268
17.04.2012 0,789 0,491 0,256 1,536 0,461 0,276
03.04.2012 0,783 0,491 0,255 1,528 0,458 0,275
20.03.2012 0,754 0,491 0,249 1,493 0,448 0,269
06.03.2012 0,729 0,491 0,244 1,463 0,439 0,263
21.02.2012 0,707 0,491 0,240 1,438 0,431 0,259
07.02.2012 0,686 0,491 0,235 1,412 0,424 0,254
24.01.2012 0,681 0,491 0,234 1,406 0,422 0,253
10.01.2012 0,659 0,491 0,230 1,380 0,414 0,248
28.12.2011 0,628 0,491 0,224 1,342 0,403 0,242
13.12.2011 0,616 0,491 0,221 1,328 0,398 0,239
29.11.2011 0,609 0,491 0,220 1,320 0,396 0,238
15.11.2011 0,624 0,476 0,220 1,320 0,396 0,238
03.11.2011 0,638 0,462 0,220 1,320 0,396 0,238
18.10.2011 0,640 0,460 0,220 1,320 0,396 0,238
04.10.2011 0,635 0,460 0,219 1,313 0,394 0,236
20.09.2011 0,658 0,415 0,215 1,287 0,386 0,232
06.09.2011 0,652 0,421 0,215 1,287 0,386 0,232
23.08.2011 0,630 0,442 0,215 1,287 0,386 0,232
09.08.2011 0,662 0,411 0,215 1,287 0,386 0,232
26.07.2011 0,675 0,398 0,215 1,287 0,386 0,232
12.07.2011 0,636 0,417 0,211 1,264 0,379 0,228
28.06.2011 0,629 0,417 0,209 1,255 0,377 0,226
14.06.2011 0,636 0,417 0,211 1,264 0,379 0,228
31.05.2011 0,648 0,417 0,213 1,278 0,383 0,230
17.05.2011 0,662 0,417 0,216 1,295 0,389 0,233
04.05.2011 0,683 0,406 0,218 1,307 0,392 0,235
19.04.2011 0,670 0,406 0,215 1,292 0,388 0,233
05.04.2011 0,647 0,430 0,215 1,292 0,388 0,233
22.03.2011 0,635 0,430 0,213 1,278 0,383 0,230
08.03.2011 0,636 0,430 0,213 1,279 0,384 0,230
22.02.2011 0,601 0,465 0,213 1,279 0,384 0,230
08.02.2011 0,583 0,483 0,213 1,279 0,384 0,230
25.01.2011 0,609 0,457 0,213 1,279 0,384 0,230
11.01.2011 0,588 0,478 0,213 1,279 0,384 0,230
28.12.2010 0,574 0,478 0,211 1,263 0,379 0,227
14.12.2010 0,574 0,478 0,210 1,262 0,379 0,227
30.11.2010 0,534 0,498 0,206 1,238 0,371 0,223
16.11.2010 0,526 0,498 0,205 1,229 0,369 0,221
03.11.2010 0,514 0,498 0,202 1,214 0,364 0,219
19.10.2010 0,525 0,498 0,205 1,228 0,368 0,221
05.10.2010 0,497 0,513 0,202 1,211 0,363 0,218
21.09.2010 0,517 0,492 0,202 1,211 0,363 0,218
07.09.2010 0,502 0,500 0,200 1,202 0,361 0,216
24.08.2010 0,497 0,500 0,199 1,196 0,359 0,215
27.07.2010 0,514 0,500 0,203 1,216 0,365 0,219
13.07.2010 0,520 0,495 0,203 1,217 0,365 0,219
29.06.2010 0,535 0,485 0,204 1,223 0,367 0,220
15.06.2010 0,526 0,485 0,202 1,213 0,364 0,218
01.06.2010 0,514 0,480 0,199 1,192 0,358 0,215
18.05.2010 0,538 0,475 0,203 1,215 0,365 0,219
04.05.2010 0,543 0,470 0,203 1,215 0,365 0,219
20.04.2010 0,540 0,470 0,202 1,211 0,363 0,218
07.04.2010 0,534 0,470 0,201 1,204 0,361 0,217
23.03.2010 0,525 0,470 0,199 1,194 0,358 0,215
09.03.2010 0,508 0,470 0,196 1,173 0,352 0,211
23.02.2010 0,472 0,490 0,192 1,154 0,346 0,208
10.02.2010 0,475 0,490 0,193 1,157 0,347 0,208
26.01.2010 0,470 0,490 0,192 1,152 0,346 0,207
12.01.2010 0,475 0,490 0,193 1,158 0,347 0,208
29.12.2009 0,440 0,490 0,186 1,116 0,335 0,201
15.12.2009 0,440 0,490 0,186 1,115 0,335 0,201
01.12.2009 0,448 0,490 0,188 1,125 0,338 0,203
17.11.2009 0,448 0,490 0,188 1,125 0,338 0,203
03.11.2009 0,456 0,490 0,189 1,135 0,341 0,204
20.10.2009 0,426 0,490 0,183 1,099 0,330 0,198
06.10.2009 0,410 0,490 0,180 1,079 0,324 0,194
22.09.2009 0,427 0,490 0,183 1,100 0,330 0,198
08.09.2009 0,441 0,490 0,186 1,117 0,335 0,201
25.08.2009 0,462 0,490 0,190 1,142 0,343 0,206
11.08.2009 0,465 0,490 0,191 1,146 0,344 0,206
28.07.2009 0,426 0,490 0,183 1,099 0,330 0,198
14.07.2009 0,427 0,490 0,183 1,100 0,330 0,198
30.06.2009 0,460 0,462 0,185 1,107 0,332 0,199
16.06.2009 0,460 0,462 0,184 1,106 0,332 0,199
02.06.2009 0,439 0,462 0,180 1,081 0,324 0,195
19.05.2009 0,410 0,462 0,175 1,047 0,314 0,188
06.05.2009 0,380 0,462 0,168 1,010 0,303 0,182
05.05.2009 0,378 0,462 0,168 1,008 0,302 0,181
21.04.2009 0,378 0,462 0,168 1,008 0,302 0,181
07.04.2009 0,368 0,462 0,166 0,996 0,299 0,179
24.03.2009 0,346 0,462 0,162 0,970 0,291 0,175
10.03.2009 0,338 0,462 0,160 0,960 0,288 0,173
24.02.2009 0,341 0,459 0,160 0,960 0,288 0,173
10.02.2009 0,345 0,459 0,161 0,965 0,290 0,174
27.01.2009 0,325 0,459 0,157 0,941 0,282 0,169
13.01.2009 0,296 0,459 0,151 0,906 0,272 0,163
16.12.2008 0,305 0,385 0,138 0,827 0,248 0,149
02.12.2008 0,330 0,359 0,138 0,827 0,248 0,149
18.11.2008 0,372 0,359 0,146 0,877 0,263 0,158
04.11.2008 0,421 0,359 0,156 0,936 0,281 0,168
21.10.2008 0,461 0,359 0,164 0,984 0,295 0,177
07.10.2008 0,546 0,359 0,181 1,086 0,326 0,195
23.09.2008 0,569 0,359 0,186 1,114 0,334 0,201
09.09.2008 0,592 0,359 0,190 1,141 0,342 0,205
26.08.2008 0,584 0,359 0,189 1,132 0,340 0,204
12.08.2008 0,582 0,359 0,188 1,129 0,339 0,203
01.08.2008 0,609 0,359 0,194 1,161 0,348 0,209
29.07.2008 0,609 0,359 0,194 1,161 0,348 0,209
15.07.2008 0,651 0,359 0,202 1,212 0,364 0,218
01.07.2008 0,655 0,359 0,203 1,217 0,365 0,219
17.06.2008 0,646 0,359 0,201 1,206 0,362 0,217
03.06.2008 0,630 0,359 0,198 1,187 0,356 0,214
20.05.2008 0,605 0,359 0,193 1,157 0,347 0,208
06.05.2008 0,569 0,359 0,186 1,114 0,334 0,201
22.04.2008 0,544 0,359 0,181 1,083 0,325 0,195
08.04.2008 0,532 0,359 0,178 1,069 0,321 0,192
26.03.2008 0,520 0,359 0,176 1,055 0,317 0,190
11.03.2008 0,523 0,359 0,176 1,058 0,317 0,190
26.02.2008 0,530 0,359 0,178 1,067 0,320 0,192
12.02.2008 0,493 0,359 0,170 1,022 0,307 0,184
29.01.2008 0,497 0,359 0,171 1,027 0,308 0,185
15.01.2008 0,524 0,359 0,177 1,059 0,318 0,191
01.01.2008 0,520 0,359 0,176 1,055 0,317 0,190
18.12.2007 0,502 0,359 0,172 1,033 0,310 0,186
04.12.2007 0,514 0,359 0,175 1,048 0,314 0,189
20.11.2007 0,524 0,359 0,177 1,059 0,318 0,191
06.11.2007 0,504 0,359 0,173 1,035 0,311 0,186
23.10.2007 0,474 0,359 0,167 1,000 0,300 0,180
09.10.2007 0,464 0,359 0,165 0,988 0,296 0,178
25.09.2007 0,474 0,359 0,167 1,000 0,300 0,180
11.09.2007 0,478 0,359 0,167 1,004 0,301 0,181
28.08.2007 0,462 0,400 0,173 1,035 0,311 0,186
14.08.2007 0,464 0,400 0,173 1,037 0,311 0,187
31.07.2007 0,480 0,400 0,176 1,056 0,317 0,190
17.07.2007 0,509 0,400 0,182 1,091 0,327 0,196
03.07.2007 0,510 0,400 0,182 1,092 0,328 0,197
19.06.2007 0,507 0,400 0,181 1,088 0,326 0,196
05.06.2007 0,521 0,400 0,184 1,105 0,332 0,199
22.05.2007 0,519 0,400 0,184 1,103 0,331 0,199
08.05.2007 0,514 0,400 0,183 1,097 0,329 0,197
24.04.2007 0,484 0,400 0,177 1,061 0,318 0,191
11.04.2007 0,472 0,400 0,174 1,046 0,314 0,188
27.03.2007 0,439 0,400 0,168 1,007 0,302 0,181
13.03.2007 0,446 0,400 0,169 1,015 0,305 0,183
27.02.2007 0,406 0,400 0,161 0,967 0,290 0,174
13.02.2007 0,395 0,400 0,159 0,954 0,286 0,172
30.01.2007 0,371 0,400 0,154 0,925 0,278 0,167
16.01.2007 0,383 0,400 0,157 0,940 0,282 0,169
04.01.2007 0,412 0,400 0,162 0,974 0,292 0,175
01.01.2007 0,409 0,400 0,162 0,971 0,291 0,175
19.12.2006 98,140 95,860 38,800 232,800 69,840 41,904
05.12.2006 97,720 95,860 38,720 232,300 69,690 41,814
21.11.2006 97,220 95,860 38,620 231,700 69,510 41,706
07.11.2006 96,800 95,860 38,530 231,200 69,360 41,616
24.10.2006 95,550 95,860 38,280 229,700 68,910 41,346
10.10.2006 95,470 95,860 38,270 229,600 68,880 41,328
26.09.2006 98,719 95,864 38,917 233,500 70,050 42,030
29.08.2006 121,803 90,864 42,533 255,200 76,560 45,936
01.08.2006 131,134 86,199 43,467 260,800 78,240 46,944
04.07.2006 121,718 86,199 41,583 249,500 74,850 44,910
06.06.2006 120,718 86,199 41,383 248,300 74,490 44,694
09.05.2006 123,468 86,199 41,933 251,600 75,480 45,288
11.04.2006 112,051 86,199 39,650 237,900 71,370 42,822
14.03.2006 101,801 86,199 37,600 225,600 67,680 40,608
11.03.2006 104,051 86,199 38,050 228,300 68,490 41,094
14.02.2006 104,051 86,199 38,050 228,300 68,490 41,094
17.01.2006 103,468 86,199 37,933 227,600 68,280 40,968
20.12.2005 97,134 86,199 36,667 220,000 66,000 39,600
22.11.2005 97,134 86,199 36,667 220,000 66,000 39,600
25.10.2005 113,301 86,199 39,900 239,400 71,820 43,092
27.09.2005 112,634 86,199 39,767 238,600 71,580 42,948
13.09.2005 125,468 86,199 42,333 254,000 76,200 45,720
30.08.2005 112,051 86,199 39,650 237,900 71,370 42,822
17.08.2005 108,051 86,199 38,850 233,100 69,930 41,958
02.08.2005 102,801 86,199 37,800 226,800 68,040 40,824
19.07.2005 102,634 86,199 37,767 226,600 67,980 40,788
05.07.2005 100,634 86,199 37,367 224,200 67,260 40,356
21.06.2005 95,852 87,815 36,733 220,400 66,120 39,672
07.06.2005 89,134 89,533 35,733 214,400 64,320 38,592
24.05.2005 86,293 92,374 35,733 214,400 64,320 38,592
10.05.2005 90,496 88,171 35,733 214,400 64,320 38,592
26.04.2005 90,816 87,851 35,733 214,400 64,320 38,592
12.04.2005 95,732 87,851 36,717 220,300 66,090 39,654
30.03.2005 85,899 87,851 34,750 208,500 62,550 37,530
01.03.2005 79,641 92,192 34,367 206,200 61,860 37,116
15.02.2005 79,558 92,192 34,350 206,100 61,830 37,098
01.02.2005 78,641 92,192 34,167 205,000 61,500 36,900
18.01.2005 72,641 94,442 33,417 200,500 60,150 36,090
04.01.2005 66,409 97,508 32,783 196,700 59,010 35,406
21.12.2004 66,654 97,263 32,783 196,700 59,010 35,406
07.12.2004 77,254 93,746 34,200 205,200 61,560 36,936
23.11.2004 78,004 93,746 34,350 206,100 61,830 37,098
09.11.2004 83,583 88,584 34,433 206,600 61,980 37,188
26.10.2004 88,936 84,564 34,700 208,200 62,460 37,476
12.10.2004 88,269 84,564 34,567 207,400 62,220 37,332
28.09.2004 84,018 87,482 34,300 205,800 61,740 37,044
14.09.2004 80,660 90,840 34,300 205,800 61,740 37,044
17.08.2004 82,469 89,031 34,300 205,800 61,740 37,044
03.08.2004 82,136 89,031 34,233 205,400 61,620 36,972
20.07.2004 83,802 89,031 34,567 207,400 62,220 37,332
22.06.2004 75,789 91,128 33,383 200,300 60,090 36,054
08.06.2004 83,178 84,489 33,533 201,200 60,360 36,216
25.05.2004 88,178 84,489 34,533 207,200 62,160 37,296
11.05.2004 84,261 84,489 33,750 202,500 60,750 36,450
27.04.2004 77,543 85,207 32,550 195,300 58,590 35,154
14.04.2004 73,170 87,330 32,100 192,600 57,780 34,668
30.03.2004 73,336 87,164 32,100 192,600 57,780 34,668
16.03.2004 69,992 88,841 31,767 190,600 57,180 34,308
02.03.2004 67,712 90,371 31,617 189,700 56,910 34,146
17.02.2004 65,629 90,371 31,200 187,200 56,160 33,696
03.02.2004 65,982 90,018 31,200 187,200 56,160 33,696
20.01.2004 65,329 90,671 31,200 187,200 56,160 33,696
06.01.2004 62,236 93,764 31,200 187,200 56,160 33,696
23.12.2003 61,736 93,764 31,100 186,600 55,980 33,588
09.12.2003 62,190 93,310 31,100 186,600 55,980 33,588
25.11.2003 63,668 91,832 31,100 186,600 55,980 33,588
11.11.2003 62,918 91,832 30,950 185,700 55,710 33,426
28.10.2003 63,950 90,800 30,950 185,700 55,710 33,426
14.10.2003 62,288 92,462 30,950 185,700 55,710 33,426
30.09.2003 60,621 92,462 30,617 183,700 55,110 33,066
16.09.2003 68,860 84,223 30,617 183,700 55,110 33,066
02.09.2003 72,944 84,223 31,433 188,600 56,580 33,948
19.08.2003 69,979 87,188 31,433 188,600 56,580 33,948
05.08.2003 65,844 91,323 31,433 188,600 56,580 33,948
22.07.2003 66,594 91,323 31,583 189,500 56,850 34,110
08.07.2003 63,182 94,735 31,583 189,500 56,850 34,110
24.06.2003 60,682 94,735 31,083 186,500 55,950 33,570
10.06.2003 60,932 94,735 31,133 186,800 56,040 33,624
27.05.2003 59,598 94,735 30,867 185,200 55,560 33,336
13.05.2003 58,515 94,735 30,650 183,900 55,170 33,102
29.04.2003 63,674 89,493 30,633 183,800 55,140 33,084
01.04.2003 69,754 80,913 30,133 180,800 54,240 32,544
04.03.2003 73,899 76,768 30,133 180,800 54,240 32,544
18.02.2003 74,380 78,537 30,583 183,500 55,050 33,030
04.02.2003 69,911 82,922 30,567 183,400 55,020 33,012
20.01.2003 67,905 84,845 30,550 183,300 54,990 32,994
07.01.2003 65,010 87,740 30,550 183,300 54,990 32,994
01.01.2003 61,796 90,954 30,550 183,300 54,990 32,994
24.12.2002 61,796 90,954 30,550 183,300 54,990 32,994
10.12.2002 58,213 90,954 29,833 179,000 53,700 32,220
26.11.2002 54,213 90,954 29,033 174,200 52,260 31,356
12.11.2002 58,879 90,954 29,967 179,800 53,940 32,364
29.10.2002 64,129 90,954 31,017 186,100 55,830 33,498
01.10.2002 65,213 90,954 31,233 187,400 56,220 33,732
17.09.2002 65,046 90,954 31,200 187,200 56,160 33,696
03.09.2002 63,213 90,954 30,833 185,000 55,500 33,300
20.08.2002 62,963 90,954 30,783 184,700 55,410 33,246
06.08.2002 62,796 90,954 30,750 184,500 55,350 33,210
23.07.2002 61,379 90,954 30,467 182,800 54,840 32,904
09.07.2002 61,796 90,954 30,550 183,300 54,990 32,994
25.06.2002 61,129 90,954 30,417 182,500 54,750 32,850
11.06.2002 60,546 90,954 30,300 181,800 54,540 32,724
28.05.2002 64,379 90,954 31,067 186,400 55,920 33,552
14.05.2002 63,129 90,954 30,817 184,900 55,470 33,282
30.04.2002 64,879 90,954 31,167 187,000 56,100 33,660
16.04.2002 68,046 90,954 31,800 190,800 57,240 34,344
03.04.2002 62,796 90,954 30,750 184,500 55,350 33,210
19.03.2002 58,379 90,954 29,867 179,200 53,760 32,256
05.03.2002 52,463 90,954 28,683 172,100 51,630 30,978
19.02.2002 51,879 90,954 28,567 171,400 51,420 30,852
05.02.2002 50,629 90,954 28,317 169,900 50,970 30,582
22.01.2002 49,213 90,954 28,033 168,200 50,460 30,276
08.01.2002 50,213 89,954 28,033 168,200 50,460 30,276
01.01.2002 48,029 89,954 27,600 165,600 49,680 29,808
11.12.2001 48,029 89,954 26,217 164,200 49,260 29,556
27.11.2001 49,626 89,954 26,520 166,100 49,830 29,898
12.11.2001 49,626 89,954 26,520 166,100 49,830 29,898
30.10.2001 51,727 89,954 26,919 168,600 50,580 30,348
16.10.2001 54,987 87,954 27,159 170,100 51,030 30,618
02.10.2001 60,117 83,160 27,223 170,500 51,150 30,690
18.09.2001 68,016 83,160 28,724 179,900 53,970 32,382
24.07.2001 61,546 83,160 27,494 172,200 51,660 30,996
10.07.2001 64,243 80,463 27,494 172,200 51,660 30,996
27.06.2001 68,612 76,262 27,526 172,400 51,720 31,032
12.06.2001 73,570 76,262 28,468 178,300 53,490 32,094
15.05.2001 81,960 70,393 28,947 181,300 54,390 32,634
03.05.2001 77,926 70,393 28,181 176,500 52,950 31,770
18.04.2001 72,968 70,393 27,239 170,600 51,180 30,708
03.04.2001 66,246 70,393 25,961 162,600 48,780 29,268
20.03.2001 63,136 70,393 25,371 158,900 47,670 28,602
06.03.2001 64,733 70,393 25,674 160,800 48,240 28,944
20.02.2001 66,330 70,393 25,977 162,700 48,810 29,286
06.02.2001 63,725 70,393 25,482 159,600 47,880 28,728
23.01.2001 61,876 70,393 25,131 157,400 47,220 28,332
28.12.2000 58,010 70,393 24,397 152,800 45,840 27,504
12.12.2000 66,247 62,240 24,413 152,900 45,870 27,522
14.11.2000 71,076 57,411 24,413 152,900 45,870 27,522
02.11.2000 79,228 57,411 25,961 162,600 48,780 29,268
17.10.2000 71,833 57,411 24,556 153,800 46,140 27,684
19.09.2000 73,664 55,580 24,556 153,800 46,140 27,684
05.09.2000 70,050 55,580 23,870 149,500 44,850 26,910
22.08.2000 67,445 55,580 23,375 146,400 43,920 26,352
08.08.2000 63,832 55,580 22,688 142,100 42,630 25,578
25.07.2000 68,201 55,580 23,519 147,300 44,190 26,514
27.06.2000 72,991 55,580 24,429 153,000 45,900 27,540
30.05.2000 70,638 55,580 23,982 150,200 45,060 27,036
16.05.2000 62,823 55,580 22,497 140,900 42,270 25,362
04.04.2000 56,017 55,580 21,203 132,800 39,840 23,904
04.03.2000 52,067 55,580 20,453 128,100 38,430 23,058
19.02.2000 48,033 55,580 19,687 123,300 36,990 22,194
27.11.1999 45,008 55,580 19,112 119,700 35,910 21,546
27.08.1999 41,059 55,580 18,361 115,000 34,500 20,700
24.07.1999 37,361 55,580 17,659 110,600 33,180 19,908
01.07.1999 34,000 55,580 17,020 106,600 31,980 19,188
1,194 0,358 0,215
  Manj