Razdalje v Sloveniji
Razdalje v Evropi
Racunovodstvo
Prodaja, nabava in marketing
Davki
Placila
Logistika in transport
Pisarniško poslovanje
Arhiviranje
Pogodbe
Kadri
Evidence
Kakovost v poslovanju
Iskanje
Po katalogu
Prijava v sistem
Podatki 1.5.2024
Cene goriva Neosvinčen bencin 98
Gibanje izbranih goriv v zadnjih 6. mesecih
Neosvinčen 95
Kurilno olje
Plinsko olje (diesel)
Opomba: Vsi podatki so v EUR

Veljavnost  Cena pred davki  Trošarina  DDV  MPC  30%-km  18%-km 
15.04.2014 0,670 0,525 0,271 1,504 0,451 0,271
01.04.2014 0,664 0,514 0,268 1,484 0,445 0,267
18.03.2014 0,656 0,514 0,266 1,475 0,443 0,266
04.03.2014 0,664 0,514 0,268 1,485 0,446 0,267
18.02.2014 0,652 0,514 0,265 1,470 0,441 0,265
04.02.2014 0,646 0,514 0,264 1,462 0,439 0,263
21.01.2014 0,640 0,514 0,262 1,455 0,437 0,262
07.01.2014 0,657 0,514 0,266 1,476 0,443 0,266
24.12.2013 0,655 0,514 0,266 1,473 0,442 0,265
10.12.2013 0,633 0,514 0,261 1,446 0,434 0,260
26.11.2013 0,628 0,514 0,260 1,441 0,432 0,259
12.11.2013 0,642 0,514 0,263 1,458 0,437 0,262
29.10.2013 0,660 0,514 0,267 1,479 0,444 0,266
15.10.2013 0,663 0,514 0,267 1,483 0,445 0,267
01.10.2013 0,657 0,514 0,266 1,476 0,443 0,266
17.09.2013 0,689 0,514 0,273 1,515 0,455 0,273
03.09.2013 0,710 0,514 0,278 1,540 0,462 0,277
20.08.2013 0,683 0,521 0,273 1,516 0,455 0,273
06.08.2013 0,697 0,521 0,276 1,533 0,460 0,276
23.07.2013 0,710 0,512 0,277 1,537 0,461 0,277
09.07.2013 0,671 0,531 0,273 1,514 0,454 0,273
01.07.2013 0,679 0,531 0,274 1,519 0,456 0,273
25.06.2013 0,679 0,531 0,249 1,494 0,448 0,269
11.06.2013 0,694 0,531 0,252 1,512 0,454 0,272
28.05.2013 0,697 0,531 0,253 1,515 0,455 0,273
14.05.2013 0,667 0,667 0,545 1,341 0,402 0,241
30.04.2013 0,650 0,545 0,246 1,476 0,443 0,266
16.04.2013 0,676 0,545 0,251 1,507 0,452 0,271
03.04.2013 0,713 0,527 0,255 1,530 0,459 0,275
19.03.2013 0,704 0,527 0,253 1,519 0,456 0,273
05.03.2013 0,739 0,527 0,260 1,561 0,468 0,281
19.02.2013 0,740 0,527 0,260 1,562 0,469 0,281
05.02.2013 0,721 0,546 0,260 1,562 0,469 0,281
22.01.2013 0,695 0,546 0,255 1,530 0,459 0,275
08.01.2013 0,682 0,546 0,253 1,515 0,455 0,273
25.12.2012 0,677 0,546 0,251 1,503 0,451 0,271
11.12.2012 0,672 0,546 0,250 1,497 0,449 0,269
27.11.2012 0,681 0,542 0,251 1,503 0,451 0,271
13.11.2012 0,665 0,542 0,247 1,484 0,445 0,267
30.10.2012 0,693 0,542 0,253 1,518 0,455 0,273
16.10.2012 0,753 0,542 0,265 1,590 0,477 0,286
02.10.2012 0,731 0,542 0,261 1,563 0,469 0,281
18.09.2012 0,786 0,515 0,266 1,597 0,479 0,287
21.08.2012 0,783 0,502 0,263 1,578 0,473 0,284
07.08.2012 0,738 0,502 0,254 1,525 0,458 0,275
24.07.2012 0,718 0,502 0,250 1,500 0,450 0,270
10.07.2012 0,676 0,502 0,242 1,450 0,435 0,261
27.06.2012 0,661 0,502 0,233 1,396 0,419 0,251
12.06.2012 0,697 0,502 0,240 1,439 0,432 0,259
15.05.2012 0,728 0,491 0,244 1,462 0,439 0,263
01.05.2012 0,764 0,491 0,251 1,506 0,452 0,271
17.04.2012 0,803 0,491 0,259 1,552 0,466 0,279
03.04.2012 0,796 0,491 0,257 1,544 0,463 0,278
20.03.2012 0,767 0,491 0,252 1,509 0,453 0,272
06.03.2012 0,741 0,491 0,246 1,478 0,443 0,266
21.02.2012 0,721 0,491 0,242 1,454 0,436 0,262
07.02.2012 0,699 0,491 0,238 1,428 0,428 0,257
24.01.2012 0,695 0,491 0,237 1,423 0,427 0,256
10.01.2012 0,673 0,491 0,233 1,396 0,419 0,251
28.12.2011 0,639 0,491 0,226 1,356 0,407 0,244
13.12.2011 0,627 0,491 0,224 1,341 0,402 0,241
29.11.2011 0,620 0,491 0,222 1,333 0,400 0,240
15.11.2011 0,635 0,476 0,222 1,333 0,400 0,240
03.11.2011 0,648 0,462 0,222 1,333 0,400 0,240
18.10.2011 0,651 0,460 0,222 1,333 0,400 0,240
04.10.2011 0,645 0,460 0,221 1,326 0,398 0,239
20.09.2011 0,669 0,415 0,217 1,300 0,390 0,234
06.09.2011 0,662 0,421 0,217 1,300 0,390 0,234
23.08.2011 0,641 0,442 0,217 1,300 0,390 0,234
09.08.2011 0,673 0,411 0,217 1,300 0,390 0,234
26.07.2011 0,686 0,398 0,217 1,300 0,390 0,234
12.07.2011 0,647 0,417 0,213 1,277 0,383 0,230
28.06.2011 0,639 0,417 0,211 1,267 0,380 0,228
14.06.2011 0,645 0,417 0,213 1,275 0,383 0,230
31.05.2011 0,655 0,417 0,215 1,287 0,386 0,232
17.05.2011 0,670 0,417 0,218 1,305 0,392 0,235
04.05.2011 0,704 0,406 0,222 1,333 0,400 0,240
19.04.2011 0,693 0,406 0,220 1,319 0,396 0,237
05.04.2011 0,661 0,430 0,218 1,309 0,393 0,236
22.03.2011 0,642 0,430 0,214 1,286 0,386 0,231
08.03.2011 0,645 0,430 0,215 1,290 0,387 0,232
22.02.2011 0,607 0,465 0,214 1,286 0,386 0,231
08.02.2011 0,591 0,483 0,215 1,289 0,387 0,232
25.01.2011 0,621 0,457 0,216 1,294 0,388 0,233
11.01.2011 0,598 0,478 0,215 1,291 0,387 0,232
28.12.2010 0,588 0,478 0,213 1,279 0,384 0,230
14.12.2010 0,596 0,420 0,215 1,289 0,387 0,232
30.11.2010 0,555 0,498 0,211 1,264 0,379 0,228
16.11.2010 0,548 0,498 0,209 1,255 0,377 0,226
03.11.2010 0,535 0,498 0,207 1,240 0,372 0,223
19.10.2010 0,549 0,498 0,209 1,256 0,377 0,226
05.10.2010 0,523 0,513 0,207 1,243 0,373 0,224
21.09.2010 0,545 0,492 0,207 1,244 0,373 0,224
07.09.2010 0,524 0,524 0,500 1,228 0,368 0,221
24.08.2010 0,516 0,500 0,203 1,219 0,366 0,219
10.08.2010 0,533 0,500 0,207 1,239 0,372 0,223
27.07.2010 0,534 0,500 0,207 1,240 0,372 0,223
13.07.2010 0,541 0,495 0,207 1,243 0,373 0,224
29.06.2010 0,560 0,485 0,209 1,253 0,376 0,226
15.06.2010 0,555 0,485 0,208 1,247 0,374 0,224
01.06.2010 0,540 0,480 0,204 1,224 0,367 0,220
18.05.2010 0,561 0,475 0,207 1,243 0,373 0,224
04.05.2010 0,563 0,470 0,207 1,239 0,372 0,223
23.03.2010 0,540 0,470 0,202 1,212 0,364 0,218
09.03.2010 0,522 0,470 0,198 1,190 0,357 0,214
23.02.2010 0,487 0,490 0,195 1,172 0,352 0,211
10.02.2010 0,490 0,490 0,196 1,176 0,353 0,212
26.01.2010 0,470 0,490 0,195 1,171 0,351 0,211
12.01.2010 0,490 0,490 0,196 1,176 0,353 0,212
29.12.2009 0,456 0,490 0,189 1,135 0,341 0,204
15.12.2009 0,455 0,490 0,189 1,133 0,340 0,204
01.12.2009 0,463 0,490 0,191 1,143 0,343 0,206
17.11.2009 0,463 0,490 0,191 1,143 0,343 0,206
03.11.2009 0,471 0,490 0,192 1,153 0,346 0,208
20.10.2009 0,441 0,490 0,186 1,117 0,335 0,201
06.10.2009 0,425 0,490 0,183 1,097 0,329 0,197
22.09.2009 0,442 0,490 0,186 1,118 0,335 0,201
08.09.2009 0,460 0,490 0,190 1,139 0,342 0,205
25.08.2009 0,481 0,490 0,194 1,165 0,350 0,210
11.08.2009 0,481 0,490 0,194 1,165 0,350 0,210
28.07.2009 0,441 0,490 0,186 1,117 0,335 0,201
14.07.2009 0,445 0,490 0,187 1,121 0,336 0,202
30.06.2009 0,479 0,462 0,188 1,129 0,339 0,203
16.06.2009 0,479 0,462 0,188 1,129 0,339 0,203
02.06.2009 0,463 0,462 0,185 1,110 0,333 0,200
19.05.2009 0,436 0,462 0,180 1,078 0,323 0,194
06.05.2009 0,400 0,462 0,172 1,034 0,310 0,186
05.05.2009 0,399 0,462 0,172 1,033 0,310 0,186
21.04.2009 0,394 0,462 0,171 1,027 0,308 0,185
07.04.2009 0,380 0,462 0,169 1,011 0,303 0,182
24.03.2009 0,358 0,462 0,164 0,984 0,295 0,177
10.03.2009 0,357 0,462 0,164 0,983 0,295 0,177
24.02.2009 0,363 0,459 0,164 0,986 0,296 0,177
10.02.2009 0,359 0,459 0,164 0,981 0,294 0,177
13.01.2009 0,307 0,459 0,153 0,919 0,276 0,165
16.12.2008 0,323 0,385 0,142 0,849 0,255 0,153
02.12.2008 0,349 0,359 0,142 0,850 0,255 0,153
18.11.2008 0,390 0,359 0,150 0,899 0,270 0,162
04.11.2008 0,437 0,359 0,159 0,955 0,287 0,172
21.10.2008 0,473 0,359 0,166 0,998 0,299 0,180
07.10.2008 0,557 0,359 0,183 1,099 0,330 0,198
23.09.2008 0,583 0,359 0,188 1,130 0,339 0,203
09.09.2008 0,610 0,359 0,194 1,163 0,349 0,209
26.08.2008 0,612 0,359 0,194 1,165 0,350 0,210
12.08.2008 0,609 0,359 0,194 1,162 0,349 0,209
29.07.2008 0,639 0,359 0,200 1,197 0,359 0,215
15.07.2008 0,681 0,359 0,208 1,248 0,374 0,225
01.07.2008 0,684 0,359 0,209 1,252 0,376 0,225
17.06.2008 0,680 0,359 0,208 1,247 0,374 0,224
03.06.2008 0,639 0,359 0,200 1,198 0,359 0,216
20.05.2008 0,612 0,359 0,194 1,165 0,350 0,210
06.05.2008 0,577 0,359 0,187 1,123 0,337 0,202
22.04.2008 0,557 0,359 0,183 1,099 0,330 0,198
08.04.2008 0,548 0,359 0,181 1,088 0,326 0,196
26.03.2008 0,536 0,359 0,179 1,074 0,322 0,193
11.03.2008 0,534 0,359 0,179 1,072 0,322 0,193
26.02.2008 0,540 0,359 0,180 1,079 0,324 0,194
12.02.2008 0,504 0,359 0,173 1,036 0,311 0,186
29.01.2008 0,511 0,359 0,174 1,044 0,313 0,188
15.01.2008 0,538 0,359 0,179 1,076 0,323 0,194
18.12.2007 0,519 0,359 0,176 1,054 0,316 0,190
04.12.2007 0,528 0,359 0,177 1,064 0,319 0,192
20.11.2007 0,537 0,359 0,179 1,075 0,323 0,194
06.11.2007 0,517 0,359 0,175 1,051 0,315 0,189
23.10.2007 0,489 0,359 0,170 1,018 0,305 0,183
09.10.2007 0,479 0,359 0,168 1,005 0,302 0,181
25.09.2007 0,485 0,359 0,169 1,013 0,304 0,182
11.09.2007 0,494 0,359 0,171 1,024 0,307 0,184
28.08.2007 0,487 0,400 0,178 1,065 0,320 0,192
14.08.2007 0,494 0,400 0,179 1,073 0,322 0,193
31.07.2007 0,517 0,400 0,183 1,100 0,330 0,198
17.07.2007 0,530 0,400 0,186 1,116 0,335 0,201
03.07.2007 0,527 0,400 0,186 1,113 0,334 0,200
19.06.2007 0,524 0,400 0,185 1,109 0,333 0,200
05.06.2007 0,534 0,400 0,187 1,121 0,336 0,202
22.05.2007 0,527 0,400 0,186 1,113 0,334 0,200
08.05.2007 0,521 0,400 0,184 1,105 0,332 0,199
24.04.2007 0,491 0,400 0,178 1,069 0,321 0,192
11.04.2007 0,479 0,400 0,176 1,055 0,317 0,190
27.03.2007 0,446 0,400 0,169 1,015 0,305 0,183
13.03.2007 0,453 0,400 0,171 1,024 0,307 0,184
27.02.2007 0,416 0,400 0,163 0,979 0,294 0,176
13.02.2007 0,404 0,400 0,161 0,965 0,290 0,174
30.01.2007 0,378 0,400 0,156 0,934 0,280 0,168
16.01.2007 0,393 0,400 0,159 0,952 0,286 0,171
04.01.2007 0,422 0,400 0,165 0,987 0,296 0,178
01.01.2007 0,418 0,400 0,164 0,982 0,295 0,177
19.12.2006 100,300 95,860 39,230 235,400 70,620 42,372
05.12.2006 99,970 95,860 39,170 235,000 70,500 42,300
21.11.2006 99,390 95,860 39,050 234,300 70,290 42,174
07.11.2006 98,890 95,860 38,950 233,700 70,110 42,066
24.10.2006 97,550 95,860 38,680 232,100 69,630 41,778
10.10.2006 96,970 95,860 38,570 231,400 69,420 41,652
26.09.2006 101,303 95,864 39,433 236,600 70,980 42,588
29.08.2006 124,553 90,864 43,083 258,500 77,550 46,530
01.08.2006 135,968 86,199 44,433 266,600 79,980 47,988
04.07.2006 125,718 86,199 42,383 254,300 76,290 45,774
06.06.2006 124,051 86,199 42,050 252,300 75,690 45,414
09.05.2006 126,968 86,199 42,633 255,800 76,740 46,044
11.04.2006 113,134 86,199 39,867 239,200 71,760 43,056
14.03.2006 103,051 86,199 37,850 227,100 68,130 40,878
14.02.2006 106,301 86,199 38,500 231,000 69,300 41,580
17.01.2006 106,051 86,199 38,450 230,700 69,210 41,526
20.12.2005 100,218 86,199 37,283 223,700 67,110 40,266
22.11.2005 99,551 86,199 37,150 222,900 66,870 40,122
25.10.2005 118,801 86,199 41,000 246,000 73,800 44,280
27.09.2005 118,218 86,199 40,883 245,300 73,590 44,154
13.09.2005 136,051 86,199 44,450 266,700 80,010 48,006
30.08.2005 119,218 86,199 41,083 246,500 73,950 44,370
17.08.2005 117,218 86,199 40,683 244,100 73,230 43,938
02.08.2005 114,884 86,199 40,217 241,300 72,390 43,434
19.07.2005 113,801 86,199 40,000 240,000 72,000 43,200
05.07.2005 104,801 86,199 38,200 229,200 68,760 41,256
21.06.2005 99,685 87,815 37,500 225,000 67,500 40,500
07.06.2005 92,884 89,533 36,483 218,900 65,670 39,402
24.05.2005 89,959 92,374 36,467 218,800 65,640 39,384
10.05.2005 94,162 88,171 36,467 218,800 65,640 39,384
26.04.2005 94,482 87,851 36,467 218,800 65,640 39,384
12.04.2005 99,399 87,851 37,450 224,700 67,410 40,446
30.03.2005 89,482 87,851 35,467 212,800 63,840 38,304
01.03.2005 83,308 92,192 35,100 210,600 63,180 37,908
15.02.2005 83,225 92,192 35,083 210,500 63,150 37,890
01.02.2005 82,308 92,192 34,900 209,400 62,820 37,692
18.01.2005 76,225 94,442 34,133 204,800 61,440 36,864
04.01.2005 69,992 97,508 33,500 201,000 60,300 36,180
21.12.2004 70,237 97,263 33,500 201,000 60,300 36,180
07.12.2004 80,837 93,746 34,917 209,500 62,850 37,710
23.11.2004 81,671 93,746 35,083 210,500 63,150 37,890
09.11.2004 87,333 88,584 35,183 211,100 63,330 37,998
26.10.2004 92,853 84,564 35,483 212,900 63,870 38,322
12.10.2004 92,186 84,564 35,350 212,100 63,630 38,178
28.09.2004 87,935 87,482 35,083 210,500 63,150 37,890
14.09.2004 84,660 90,840 35,100 210,600 63,180 37,908
17.08.2004 86,469 89,031 35,100 210,600 63,180 37,908
03.08.2004 86,052 89,031 35,017 210,100 63,030 37,818
20.07.2004 87,719 89,031 35,350 212,100 63,630 38,178
22.06.2004 79,705 91,128 34,167 205,000 61,500 36,900
08.06.2004 87,094 84,489 34,317 205,900 61,770 37,062
25.05.2004 92,178 84,489 35,333 212,000 63,600 38,160
11.05.2004 88,261 84,489 34,550 207,300 62,190 37,314
27.04.2004 81,710 85,207 33,383 200,300 60,090 36,054
14.04.2004 77,170 87,330 32,900 197,400 59,220 35,532
30.03.2004 76,086 87,164 32,650 195,900 58,770 35,262
16.03.2004 72,742 88,841 32,317 193,900 58,170 34,902
02.03.2004 70,462 90,371 32,167 193,000 57,900 34,740
17.02.2004 69,046 90,371 31,883 191,300 57,390 34,434
03.02.2004 69,399 90,018 31,883 191,300 57,390 34,434
20.01.2004 68,829 90,671 31,900 191,400 57,420 34,452
06.01.2004 65,819 93,764 31,917 191,500 57,450 34,470
23.12.2003 65,403 93,764 31,833 191,000 57,300 34,380
09.12.2003 66,023 93,310 31,867 191,200 57,360 34,416
25.11.2003 67,918 91,832 31,950 191,700 57,510 34,506
11.11.2003 67,168 91,832 31,800 190,800 57,240 34,344
28.10.2003 68,533 90,800 31,867 191,200 57,360 34,416
14.10.2003 66,871 92,462 31,867 191,200 57,360 34,416
30.09.2003 65,288 92,462 31,550 189,300 56,790 34,074
16.09.2003 73,694 84,223 31,583 189,500 56,850 34,110
02.09.2003 77,777 84,223 32,400 194,400 58,320 34,992
19.08.2003 74,145 87,188 32,267 193,600 58,080 34,848
05.08.2003 70,344 91,323 32,333 194,000 58,200 34,920
22.07.2003 71,677 91,323 32,600 195,600 58,680 35,208
08.07.2003 68,182 94,735 32,583 195,500 58,650 35,190
24.06.2003 65,515 94,735 32,050 192,300 57,690 34,614
10.06.2003 65,765 94,735 32,100 192,600 57,780 34,668
27.05.2003 64,432 94,735 31,833 191,000 57,300 34,380
13.05.2003 63,515 94,735 31,650 189,900 56,970 34,182
29.04.2003 70,424 89,493 31,983 191,900 57,570 34,542
29.04.2003 70,424 89,493 31,983 191,900 57,570 34,542
01.04.2003 76,670 80,913 31,517 189,100 56,730 34,038
04.03.2003 80,815 76,768 31,517 189,100 56,730 34,038
18.02.2003 81,296 78,537 31,967 191,800 57,540 34,524
04.02.2003 76,661 82,922 31,917 191,500 57,450 34,470
21.01.2003 74,822 84,845 31,933 191,600 57,480 34,488
07.01.2003 71,927 87,740 31,933 191,600 57,480 34,488
24.12.2002 68,713 90,954 31,933 191,600 57,480 34,488
10.12.2002 65,463 90,954 31,283 187,700 56,310 33,786
26.11.2002 61,296 90,954 30,450 182,700 54,810 32,886
12.11.2002 66,046 90,954 31,400 188,400 56,520 33,912
29.10.2002 71,046 90,954 32,400 194,400 58,320 34,992
15.10.2002 72,213 90,954 32,633 195,800 58,740 35,244
01.10.2002 72,463 90,954 32,683 196,100 58,830 35,298
17.09.2002 72,379 90,954 32,667 196,000 58,800 35,280
03.09.2002 69,713 90,954 32,133 192,800 57,840 34,704
20.08.2002 69,963 90,954 32,183 193,100 57,930 34,758
06.08.2002 69,629 90,954 32,117 192,700 57,810 34,686
23.07.2002 67,963 90,954 31,783 190,700 57,210 34,326
09.07.2002 68,713 90,954 31,933 191,600 57,480 34,488
25.06.2002 68,129 90,954 31,817 190,900 57,270 34,362
11.06.2002 67,463 90,954 31,683 190,100 57,030 34,218
28.05.2002 71,296 90,954 32,450 194,700 58,410 35,046
14.05.2002 70,046 90,954 32,200 193,200 57,960 34,776
30.04.2002 71,713 90,954 32,533 195,200 58,560 35,136
16.04.2002 75,046 90,954 33,200 199,200 59,760 35,856
03.04.2002 69,796 90,954 32,150 192,900 57,870 34,722
19.03.2002 65,546 90,954 31,300 187,800 56,340 33,804
05.03.2002 59,879 90,954 30,167 181,000 54,300 32,580
19.02.2002 59,713 90,954 30,133 180,800 54,240 32,544
05.02.2002 58,046 90,954 29,800 178,800 53,640 32,184
22.01.2002 56,213 90,954 29,433 176,600 52,980 31,788
08.01.2002 58,879 89,954 29,767 178,600 53,580 32,148
01.01.2002 56,046 89,954 29,200 175,200 52,560 31,536
25.12.2001 56,012 89,954 27,734 173,700 52,110 31,266
27.11.2001 57,945 89,954 28,101 176,100 52,830 31,698
13.11.2001 57,945 89,954 28,101 176,000 52,800 31,680
30.10.2001 59,710 89,954 28,436 178,100 53,430 32,058
16.10.2001 62,466 87,954 28,580 179,000 53,700 32,220
02.10.2001 67,260 83,160 28,580 179,000 53,700 32,220
18.09.2001 75,411 83,160 30,129 188,700 56,610 33,966
24.07.2001 70,117 83,160 29,123 182,400 54,720 32,832
10.07.2001 72,898 80,463 29,139 182,500 54,750 32,850
27.06.2001 77,099 76,262 29,139 182,500 54,750 32,850
12.06.2001 82,141 76,262 30,097 188,500 56,550 33,930
15.05.2001 90,447 70,393 30,560 191,400 57,420 34,452
03.05.2001 85,993 70,393 29,714 186,100 55,830 33,498
18.04.2001 80,531 70,393 28,676 179,600 53,880 32,328
03.04.2001 73,136 70,393 27,271 170,800 51,240 30,744
20.03.2001 69,859 70,393 26,648 166,900 50,070 30,042
20.02.2001 73,052 70,393 27,255 170,700 51,210 30,726
06.02.2001 70,531 70,393 26,776 167,700 50,310 30,186
23.01.2001 68,599 70,393 26,408 165,400 49,620 29,772
09.01.2001 63,641 70,393 25,466 159,500 47,850 28,710
28.12.2000 65,573 70,393 25,834 161,800 48,540 29,124
12.12.2000 73,978 62,240 25,882 162,100 48,630 29,178
14.11.2000 78,807 57,411 25,882 162,100 48,630 29,178
02.11.2000 86,791 57,411 27,398 171,600 51,480 30,888
17.10.2000 79,228 57,411 25,961 162,600 48,780 29,268
19.09.2000 81,815 55,580 26,105 163,500 49,050 29,430
05.09.2000 77,865 55,580 25,355 158,800 47,640 28,584
22.08.2000 75,008 55,580 24,812 155,400 46,620 27,972
08.08.2000 70,891 55,580 24,029 150,500 45,150 27,090
25.07.2000 75,848 55,580 24,972 156,400 46,920 28,152
27.06.2000 81,059 55,580 25,961 162,600 48,780 29,268
30.05.2000 78,538 55,580 25,482 159,600 47,880 28,728
16.05.2000 69,798 55,580 23,822 149,200 44,760 26,856
04.04.2000 62,319 55,580 22,401 140,300 42,090 25,254
04.03.2000 57,865 55,580 21,555 135,000 40,500 24,300
19.02.2000 53,580 55,580 20,740 129,900 38,970 23,382
27.11.1999 50,050 55,580 20,070 125,700 37,710 22,626
27.08.1999 45,848 55,580 19,272 120,700 36,210 21,726
24.07.1999 41,731 55,580 18,489 115,800 34,740 20,844
01.07.1999 38,033 55,580 17,787 111,400 33,420 20,052
  Manj