Podatki 29.3.2024
Cene goriva Plinsko olje
Gibanje izbranih goriv v zadnjih 6. mesecih
Neosvinčen 95
Kurilno olje
Plinsko olje (diesel)
Opomba: Vsi podatki so v EUR

Veljavnost  Cena pred davki  Trošarina  DDV  MPC  30%-km  18%-km 
03.03.2015 0,531 0,410 0,220 1,220 0,366 0,220
17.02.2015 0,507 0,434 0,220 1,220 0,366 0,220
03.02.2015 0,450 0,450 0,450 1,170 0,351 0,211
20.01.2015 0,440 0,450 0,209 1,157 0,347 0,208
06.01.2015 0,473 0,450 0,216 1,197 0,359 0,215
23.12.2014 0,496 0,460 0,221 1,225 0,368 0,221
09.12.2014 0,555 0,450 0,232 1,286 0,386 0,231
25.11.2014 0,594 0,450 0,240 1,332 0,400 0,240
11.11.2014 0,610 0,450 0,244 1,351 0,405 0,243
28.10.2014 0,606 0,450 0,243 1,345 0,404 0,242
14.10.2014 0,639 0,428 0,245 1,359 0,408 0,245
30.09.2014 0,648 0,421 0,245 1,359 0,408 0,245
16.09.2014 0,659 0,410 0,245 1,359 0,408 0,245
02.09.2014 0,655 0,410 0,244 1,355 0,407 0,244
19.08.2014 0,660 0,410 0,245 1,360 0,408 0,245
05.08.2014 0,665 0,410 0,246 1,365 0,410 0,246
22.07.2014 0,658 0,410 0,245 1,356 0,407 0,244
08.07.2014 0,679 0,410 0,248 1,377 0,413 0,248
24.06.2014 0,676 0,413 0,248 1,377 0,413 0,248
10.06.2014 0,657 0,423 0,246 1,365 0,410 0,246
27.05.2014 0,666 0,423 0,248 1,376 0,413 0,248
13.05.2014 0,655 0,423 0,246 1,363 0,409 0,245
29.04.2014 0,667 0,423 0,248 1,378 0,413 0,248
15.04.2014 0,657 0,423 0,246 1,366 0,410 0,246
01.04.2014 0,658 0,405 0,243 1,345 0,404 0,242
18.03.2014 0,663 0,405 0,244 1,351 0,405 0,243
04.03.2014 0,677 0,375 0,240 1,332 0,400 0,240
18.02.2014 0,672 0,375 0,239 1,325 0,398 0,239
06.02.2014 0,672 0,375 0,239 1,326 0,398 0,239
04.02.2014 0,672 0,405 0,246 1,362 0,409 0,245
21.01.2014 0,670 0,405 0,245 1,359 0,408 0,245
07.01.2014 0,684 0,405 0,248 1,376 0,413 0,248
24.12.2013 0,679 0,405 0,247 1,370 0,411 0,247
10.12.2013 0,633 0,514 0,261 1,446 0,434 0,260
26.11.2013 0,628 0,514 0,260 1,441 0,432 0,259
12.11.2013 0,668 0,405 0,245 1,357 0,407 0,244
29.10.2013 0,680 0,399 0,246 1,365 0,410 0,246
15.10.2013 0,631 0,514 0,260 1,444 0,433 0,260
01.10.2013 0,691 0,399 0,248 1,378 0,413 0,248
17.09.2013 0,724 0,399 0,256 1,418 0,425 0,255
03.09.2013 0,714 0,399 0,254 1,406 0,422 0,253
20.08.2013 0,695 0,404 0,250 1,389 0,417 0,250
06.08.2013 0,695 0,404 0,250 1,389 0,417 0,250
23.07.2013 0,706 0,395 0,251 1,392 0,418 0,251
09.07.2013 0,680 0,409 0,248 1,376 0,413 0,248
01.07.2013 0,673 0,409 0,246 1,366 0,410 0,246
25.06.2013 0,673 0,409 0,224 1,343 0,403 0,242
11.06.2013 0,675 0,409 0,224 1,345 0,404 0,242
28.05.2013 0,680 0,409 0,225 1,351 0,405 0,243
14.05.2013 0,662 0,037 0,224 1,341 0,402 0,241
30.04.2013 0,655 0,418 0,222 1,332 0,400 0,240
16.04.2013 0,688 0,418 0,229 1,372 0,412 0,247
03.04.2013 0,702 0,411 0,230 1,381 0,414 0,249
19.03.2013 0,714 0,400 0,230 1,381 0,414 0,249
05.03.2013 0,731 0,400 0,234 1,402 0,421 0,252
19.02.2013 0,739 0,400 0,235 1,411 0,423 0,254
05.02.2013 0,722 0,416 0,235 1,411 0,423 0,254
22.01.2013 0,733 0,105 0,037 1,407 0,422 0,253
08.01.2013 0,709 0,416 0,233 1,395 0,419 0,251
25.12.2012 0,662 0,546 0,248 1,486 0,446 0,267
11.12.2012 0,720 0,409 0,232 1,394 0,418 0,251
16.10.2012 0,765 0,402 0,033 1,440 0,432 0,259
02.10.2012 0,752 0,402 0,237 1,424 0,427 0,256
04.09.2012 0,789 0,382 0,241 1,444 0,433 0,260
21.08.2012 0,777 0,382 0,238 1,429 0,429 0,257
07.08.2012 0,742 0,382 0,231 1,387 0,416 0,250
24.07.2012 0,737 0,382 0,230 1,382 0,415 0,249
10.07.2012 0,686 0,382 0,220 1,320 0,396 0,238
27.06.2012 0,674 0,382 0,211 1,267 0,380 0,228
12.06.2012 0,698 0,382 0,216 1,296 0,389 0,233
15.05.2012 0,738 0,362 0,220 1,320 0,396 0,238
01.05.2012 0,752 0,362 0,223 1,337 0,401 0,241
17.04.2012 0,758 0,362 0,224 1,344 0,403 0,242
03.04.2012 0,769 0,362 0,226 1,358 0,407 0,244
20.03.2012 0,775 0,362 0,228 1,365 0,410 0,246
06.03.2012 0,757 0,362 0,224 1,343 0,403 0,242
21.02.2012 0,750 0,362 0,223 1,335 0,401 0,240
07.02.2012 0,723 0,362 0,217 1,302 0,391 0,234
24.01.2012 0,741 0,362 0,221 1,324 0,397 0,238
10.01.2012 0,725 0,362 0,218 1,305 0,392 0,235
28.12.2011 0,702 0,362 0,213 1,277 0,383 0,230
13.12.2011 0,712 0,352 0,213 1,277 0,383 0,230
29.11.2011 0,718 0,340 0,212 1,269 0,381 0,228
15.11.2011 0,712 0,345 0,212 1,269 0,381 0,228
03.11.2011 0,704 0,353 0,212 1,269 0,381 0,228
18.10.2011 0,688 0,370 0,212 1,269 0,381 0,228
04.10.2011 0,683 0,370 0,211 1,263 0,379 0,227
20.09.2011 0,687 0,344 0,206 1,238 0,371 0,223
06.09.2011 0,667 0,364 0,206 1,238 0,371 0,223
09.08.2011 0,685 0,346 0,206 1,238 0,371 0,223
26.07.2011 0,701 0,331 0,206 1,238 0,371 0,223
12.07.2011 0,660 0,351 0,202 1,213 0,364 0,218
28.06.2011 0,670 0,351 0,204 1,225 0,368 0,221
14.06.2011 0,676 0,351 0,206 1,233 0,370 0,222
31.05.2011 0,666 0,351 0,204 1,221 0,366 0,220
17.05.2011 0,663 0,351 0,203 1,217 0,365 0,219
04.05.2011 0,704 0,330 0,207 1,241 0,372 0,223
19.04.2011 0,715 0,330 0,209 1,254 0,376 0,226
05.04.2011 0,700 0,330 0,206 1,237 0,371 0,223
22.03.2011 0,701 0,330 0,206 1,238 0,371 0,223
08.03.2011 0,686 0,345 0,206 1,237 0,371 0,223
22.02.2011 0,652 0,379 0,206 1,237 0,371 0,223
08.02.2011 0,631 0,400 0,206 1,237 0,371 0,223
25.01.2011 0,636 0,394 0,206 1,237 0,371 0,223
25.01.2011 0,636 0,394 0,206 1,237 0,371 0,223
11.01.2011 0,611 0,420 0,206 1,237 0,371 0,223
28.12.2010 0,607 0,420 0,206 1,233 0,370 0,222
30.11.2010 0,554 0,440 0,199 1,193 0,358 0,215
16.11.2010 0,553 0,440 0,199 1,192 0,358 0,215
03.11.2010 0,537 0,440 0,195 1,172 0,352 0,211
21.09.2010 0,542 0,437 0,196 1,175 0,353 0,212
24.08.2010 0,530 0,445 0,195 1,169 0,351 0,210
10.08.2010 0,536 0,445 0,196 1,176 0,353 0,212
27.07.2010 0,526 0,445 0,194 1,164 0,349 0,210
29.06.2010 0,562 0,427 0,198 1,187 0,356 0,214
15.06.2010 0,548 0,427 0,195 1,170 0,351 0,211
01.06.2010 0,531 0,422 0,191 1,143 0,343 0,206
18.05.2010 0,555 0,417 0,194 1,166 0,350 0,210
04.05.2010 0,556 0,412 0,194 1,161 0,348 0,209
20.04.2010 0,547 0,412 0,192 1,151 0,345 0,207
07.04.2010 0,526 0,412 0,188 1,125 0,338 0,203
23.03.2010 0,514 0,412 0,185 1,111 0,333 0,200
09.03.2010 0,497 0,412 0,182 1,091 0,327 0,196
23.02.2010 0,472 0,432 0,181 1,085 0,326 0,195
10.02.2010 0,462 0,432 0,179 1,073 0,322 0,193
26.01.2010 0,470 0,432 0,180 1,082 0,325 0,195
12.01.2010 0,481 0,432 0,183 1,096 0,329 0,197
29.12.2009 0,446 0,432 0,176 1,054 0,316 0,190
15.12.2009 0,446 0,432 0,176 1,053 0,316 0,190
01.12.2009 0,448 0,432 0,176 1,056 0,317 0,190
01.12.2009 0,448 0,432 0,176 1,056 0,317 0,190
17.11.2009 0,452 0,432 0,177 1,061 0,318 0,191
03.11.2009 0,458 0,432 0,178 1,068 0,320 0,192
20.10.2009 0,431 0,432 0,173 1,036 0,311 0,186
06.10.2009 0,414 0,432 0,169 1,015 0,305 0,183
22.09.2009 0,423 0,432 0,171 1,026 0,308 0,185
08.09.2009 0,437 0,432 0,174 1,043 0,313 0,188
25.08.2009 0,452 0,432 0,177 1,061 0,318 0,191
11.08.2009 0,443 0,432 0,175 1,050 0,315 0,189
28.07.2009 0,411 0,432 0,169 1,012 0,304 0,182
14.07.2009 0,412 0,463 0,175 1,050 0,315 0,189
30.06.2009 0,442 0,433 0,175 1,050 0,315 0,189
16.06.2009 0,434 0,449 0,177 1,059 0,318 0,191
02.06.2009 0,396 0,449 0,169 1,014 0,304 0,183
19.05.2009 0,395 0,449 0,169 1,012 0,304 0,182
06.05.2009 0,376 0,449 0,165 0,990 0,297 0,178
05.05.2009 0,375 0,449 0,165 0,989 0,297 0,178
21.04.2009 0,388 0,437 0,165 0,989 0,297 0,178
07.04.2009 0,386 0,437 0,165 0,987 0,296 0,178
24.03.2009 0,360 0,437 0,159 0,956 0,287 0,172
10.03.2009 0,353 0,437 0,158 0,947 0,284 0,170
24.02.2009 0,366 0,423 0,158 0,947 0,284 0,170
10.02.2009 0,387 0,402 0,158 0,947 0,284 0,170
27.01.2009 0,388 0,402 0,158 0,948 0,284 0,171
13.01.2009 0,384 0,402 0,157 0,943 0,283 0,170
16.12.2008 0,406 0,356 0,152 0,914 0,274 0,165
02.12.2008 0,460 0,302 0,152 0,914 0,274 0,165
18.11.2008 0,511 0,302 0,163 0,976 0,293 0,176
04.11.2008 0,529 0,302 0,166 0,997 0,299 0,179
21.10.2008 0,568 0,302 0,174 1,044 0,313 0,188
07.10.2008 0,652 0,302 0,191 1,145 0,344 0,206
23.09.2008 0,645 0,302 0,189 1,136 0,341 0,204
09.09.2008 0,676 0,302 0,196 1,173 0,352 0,211
26.08.2008 0,676 0,302 0,196 1,174 0,352 0,211
12.08.2008 0,696 0,302 0,200 1,197 0,359 0,215
29.07.2008 0,751 0,302 0,211 1,264 0,379 0,228
15.07.2008 0,791 0,302 0,219 1,311 0,393 0,236
01.07.2008 0,777 0,302 0,216 1,295 0,389 0,233
17.06.2008 0,776 0,302 0,216 1,294 0,388 0,233
03.06.2008 0,780 0,302 0,216 1,298 0,389 0,234
20.05.2008 0,747 0,302 0,210 1,259 0,378 0,227
06.05.2008 0,688 0,302 0,198 1,188 0,356 0,214
22.04.2008 0,665 0,302 0,193 1,160 0,348 0,209
08.04.2008 0,625 0,302 0,185 1,112 0,334 0,200
26.03.2008 0,646 0,302 0,190 1,138 0,341 0,205
11.03.2008 0,626 0,302 0,186 1,113 0,334 0,200
26.02.2008 0,606 0,302 0,182 1,090 0,327 0,196
12.02.2008 0,556 0,302 0,172 1,030 0,309 0,185
29.01.2008 1,024 0,302 0,171 1,024 0,307 0,184
15.01.2008 0,577 0,302 0,176 1,055 0,317 0,190
01.01.2008 0,591 0,302 0,179 1,072 0,322 0,193
18.12.2007 0,569 0,302 0,174 1,045 0,314 0,188
04.12.2007 0,603 0,302 0,181 1,086 0,326 0,195
20.11.2007 0,598 0,302 0,180 1,080 0,324 0,194
06.11.2007 0,557 0,302 0,172 1,031 0,309 0,186
23.10.2007 0,526 0,302 0,166 0,994 0,298 0,179
09.10.2007 0,518 0,302 0,164 0,984 0,295 0,177
25.09.2007 0,529 0,302 0,166 0,997 0,299 0,179
11.09.2007 0,508 0,302 0,162 0,972 0,292 0,175
28.08.2007 0,495 0,323 0,164 0,982 0,295 0,177
14.08.2007 0,500 0,323 0,165 0,988 0,296 0,178
31.07.2007 0,506 0,323 0,166 0,995 0,299 0,179
17.07.2007 0,504 0,323 0,166 0,993 0,298 0,179
03.07.2007 0,501 0,323 0,165 0,989 0,297 0,178
19.06.2007 0,494 0,323 0,164 0,981 0,294 0,177
05.06.2007 0,489 0,323 0,163 0,975 0,293 0,176
22.05.2007 0,478 0,323 0,160 0,962 0,289 0,173
08.05.2007 0,478 0,323 0,160 0,961 0,288 0,173
24.04.2007 0,476 0,323 0,160 0,959 0,288 0,173
11.04.2007 0,472 0,323 0,159 0,954 0,286 0,172
27.03.2007 0,446 0,323 0,154 0,923 0,277 0,166
13.03.2007 0,451 0,323 0,155 0,929 0,279 0,167
27.02.2007 0,433 0,323 0,151 0,907 0,272 0,163
13.02.2007 0,434 0,323 0,152 0,909 0,273 0,164
30.01.2007 0,416 0,323 0,148 0,887 0,266 0,160
16.01.2007 0,420 0,323 0,149 0,892 0,268 0,161
04.01.2007 0,447 0,323 0,154 0,924 0,277 0,166
01.01.2007 0,458 0,323 0,156 0,938 0,281 0,169
19.12.2006 109,940 77,480 37,480 224,900 67,470 40,482
05.12.2006 110,860 77,480 37,670 226,000 67,800 40,680
21.11.2006 109,690 77,480 37,430 224,600 67,380 40,428
07.11.2006 108,440 77,480 37,180 223,100 66,930 40,158
24.10.2006 111,860 77,480 37,870 227,200 68,160 40,896
10.10.2006 109,860 77,477 37,470 224,800 67,440 40,464
26.09.2006 114,690 77,477 38,433 230,600 69,180 41,508
29.08.2006 127,023 72,477 39,900 239,400 71,820 43,092
01.08.2006 126,606 72,477 39,817 238,900 71,670 43,002
04.07.2006 122,523 72,477 39,000 234,000 70,200 42,120
06.06.2006 122,190 72,477 38,933 233,600 70,080 42,048
09.05.2006 127,940 72,477 40,083 240,500 72,150 43,290
11.04.2006 118,440 72,477 38,183 229,100 68,730 41,238
14.03.2006 116,273 72,477 37,750 226,500 67,950 40,770
14.02.2006 114,773 72,477 37,450 224,700 67,410 40,446
17.01.2006 111,523 72,477 36,800 220,800 66,240 39,744
20.12.2005 110,023 72,477 36,500 219,000 65,700 39,420
22.11.2005 111,940 72,477 36,883 221,300 66,390 39,834
25.10.2005 127,190 72,477 39,933 239,600 71,880 43,128
27.09.2005 121,856 72,477 38,867 233,200 69,960 41,976
13.09.2005 126,606 72,477 39,817 238,900 71,670 43,002
30.08.2005 119,773 72,477 38,450 230,700 69,210 41,526
17.08.2005 116,356 72,477 37,767 226,600 67,980 40,788
02.08.2005 112,023 72,477 36,900 221,400 66,420 39,852
19.07.2005 114,106 72,477 37,317 223,900 67,170 40,302
05.07.2005 112,633 72,784 37,083 222,500 66,750 40,050
21.06.2005 112,147 73,270 37,083 222,500 66,750 40,050
07.06.2005 102,132 74,118 35,250 211,500 63,450 38,070
24.05.2005 95,544 80,706 35,250 211,500 63,450 38,070
10.05.2005 99,868 76,382 35,250 211,500 63,450 38,070
26.04.2005 102,412 73,838 35,250 211,500 63,450 38,070
12.04.2005 106,162 73,838 36,000 216,000 64,800 38,880
30.03.2005 106,495 73,838 36,067 216,400 64,920 38,952
01.03.2005 90,936 78,064 33,800 202,800 60,840 36,504
15.02.2005 86,668 79,499 33,233 199,400 59,820 35,892
01.02.2005 88,584 79,499 33,617 201,700 60,510 36,306
18.01.2005 87,084 79,499 33,317 199,900 59,970 35,982
04.01.2005 81,230 81,770 32,600 195,600 58,680 35,208
21.12.2004 81,954 81,046 32,600 195,600 58,680 35,208
07.12.2004 88,485 78,848 33,467 200,800 60,240 36,144
23.11.2004 89,235 78,848 33,617 201,700 60,510 36,306
09.11.2004 93,964 76,036 34,000 204,000 61,200 36,720
26.10.2004 100,398 71,185 34,317 205,900 61,770 37,062
12.10.2004 95,398 71,185 33,317 199,900 59,970 35,982
28.09.2004 89,898 71,185 32,217 193,300 57,990 34,794
14.09.2004 86,232 71,185 31,483 188,900 56,670 34,002
17.08.2004 85,898 71,185 31,417 188,500 56,550 33,930
03.08.2004 80,732 71,185 30,383 182,300 54,690 32,814
20.07.2004 77,784 72,549 30,067 180,400 54,120 32,472
22.06.2004 73,002 72,998 29,200 175,200 52,560 31,536
08.06.2004 74,922 71,078 29,200 175,200 52,560 31,536
25.05.2004 79,005 71,078 30,017 180,100 54,030 32,418
11.05.2004 73,839 71,078 28,983 173,900 52,170 31,302
27.04.2004 71,974 72,276 28,850 173,100 51,930 31,158
14.04.2004 67,015 75,318 28,467 170,800 51,240 30,744
30.03.2004 68,767 73,566 28,467 170,800 51,240 30,744
16.03.2004 66,846 74,487 28,267 169,600 50,880 30,528
02.03.2004 62,144 76,856 27,800 166,800 50,040 30,024
17.02.2004 59,894 76,856 27,350 164,100 49,230 29,538
03.02.2004 63,258 73,492 27,350 164,100 49,230 29,538
20.01.2004 64,529 72,221 27,350 164,100 49,230 29,538
06.01.2004 62,726 74,024 27,350 164,100 49,230 29,538
23.12.2003 64,976 74,024 27,800 166,800 50,040 30,024
09.12.2003 62,704 74,713 27,483 164,900 49,470 29,682
25.11.2003 65,161 72,256 27,483 164,900 49,470 29,682
11.11.2003 63,911 72,256 27,233 163,400 49,020 29,412
28.10.2003 65,372 70,795 27,233 163,400 49,020 29,412
14.10.2003 63,441 72,726 27,233 163,400 49,020 29,412
30.09.2003 59,140 77,027 27,233 163,400 49,020 29,412
16.09.2003 62,188 73,979 27,233 163,400 49,020 29,412
02.09.2003 63,188 73,979 27,433 164,600 49,380 29,628
19.08.2003 62,271 73,979 27,250 163,500 49,050 29,430
05.08.2003 59,069 77,181 27,250 163,500 49,050 29,430
22.07.2003 60,152 77,181 27,467 164,800 49,440 29,664
08.07.2003 58,508 78,825 27,467 164,800 49,440 29,664
24.06.2003 58,175 78,825 27,400 164,400 49,320 29,592
10.06.2003 58,092 78,825 27,383 164,300 49,290 29,574
27.05.2003 57,258 78,825 27,217 163,300 48,990 29,394
13.05.2003 56,925 78,825 27,150 162,900 48,870 29,322
29.04.2003 63,052 72,615 27,133 162,800 48,840 29,304
01.04.2003 78,768 56,899 27,133 162,800 48,840 29,304
04.03.2003 78,895 56,772 27,133 162,800 48,840 29,304
18.02.2003 73,914 61,003 26,983 161,900 48,570 29,142
04.02.2003 69,416 65,417 26,967 161,800 48,540 29,124
21.01.2003 68,203 66,547 26,950 161,700 48,510 29,106
07.01.2003 73,711 61,039 26,950 161,700 48,510 29,106
01.01.2003 71,294 63,456 26,950 161,700 48,510 29,106
24.12.2002 71,294 63,456 26,950 161,700 48,510 29,106
10.12.2002 67,461 63,456 26,183 157,100 47,130 28,278
26.11.2002 63,377 63,456 25,367 152,200 45,660 27,396
12.11.2002 65,044 63,456 25,700 154,200 46,260 27,756
29.10.2002 68,877 63,456 26,467 158,800 47,640 28,584
15.10.2002 69,294 63,456 26,550 159,300 47,790 28,674
01.10.2002 68,211 63,456 26,333 158,000 47,400 28,440
17.09.2002 65,711 63,456 25,833 155,000 46,500 27,900
03.09.2002 65,544 63,456 25,800 154,800 46,440 27,864
20.08.2002 61,877 63,456 25,067 150,400 45,120 27,072
06.08.2002 60,961 63,456 24,883 149,300 44,790 26,874
23.07.2002 62,127 63,456 25,117 150,700 45,210 27,126
09.07.2002 60,961 63,456 24,883 149,300 44,790 26,874
25.06.2002 61,794 63,456 25,050 150,300 45,090 27,054
11.06.2002 61,544 63,456 25,000 150,000 45,000 27,000
28.05.2002 66,294 63,456 25,950 155,700 46,710 28,026
14.05.2002 65,544 63,456 25,800 154,800 46,440 27,864
30.04.2002 65,377 63,456 25,767 154,600 46,380 27,828
16.04.2002 66,377 63,456 25,967 155,800 46,740 28,044
03.04.2002 65,044 63,456 25,700 154,200 46,260 27,756
18.03.2002 63,461 63,456 25,383 152,300 45,690 27,414
05.03.2002 57,627 63,456 24,217 145,300 43,590 26,154
19.02.2002 58,294 63,456 24,350 146,100 43,830 26,298
05.02.2002 58,211 63,456 24,333 146,000 43,800 26,280
22.01.2002 56,794 63,456 24,050 144,300 43,290 25,974
08.01.2002 57,377 63,456 24,167 145,000 43,500 26,100
01.01.2002 58,477 63,456 24,383 146,300 43,890 26,334
11.12.2001 59,317 63,456 23,327 146,100 43,830 26,298
27.11.2001 57,972 63,456 23,072 144,500 43,350 26,010
13.11.2001 60,073 63,456 23,471 147,000 44,100 26,460
30.10.2001 64,947 63,456 24,397 152,800 45,840 27,504
16.10.2001 66,704 62,456 24,540 153,700 46,110 27,666
02.10.2001 67,040 62,456 24,604 154,100 46,230 27,738
18.09.2001 69,225 62,456 25,019 156,700 47,010 28,206
04.09.2001 65,359 62,456 24,285 152,100 45,630 27,378
21.08.2001 67,712 62,456 24,732 154,900 46,470 27,882
07.08.2001 66,451 62,456 24,493 153,400 46,020 27,612
24.07.2001 66,788 62,456 24,556 153,800 46,140 27,684
10.07.2001 69,813 62,456 25,131 157,400 47,220 28,332
27.06.2001 73,153 59,956 25,291 158,400 47,520 28,512
29.05.2001 70,716 59,956 24,828 155,500 46,650 27,990
15.05.2001 67,943 59,956 24,301 152,200 45,660 27,396
03.05.2001 66,430 59,956 24,014 150,400 45,120 27,072
03.04.2001 61,472 59,956 23,072 144,500 43,350 26,010
20.03.2001 63,237 59,956 23,407 146,600 43,980 26,388
20.02.2001 64,918 59,956 23,726 148,600 44,580 26,748
06.02.2001 62,229 59,956 23,215 145,400 43,620 26,172
23.01.2001 63,825 59,956 23,519 147,300 44,190 26,514
09.01.2001 67,943 59,956 24,301 152,200 45,660 27,396
28.12.2000 72,397 59,956 25,147 157,500 47,250 28,350
12.12.2000 81,273 51,080 25,147 157,500 47,250 28,350
28.11.2000 85,643 51,080 25,977 162,700 48,810 29,286
14.11.2000 80,517 51,080 25,003 156,600 46,980 28,188
02.11.2000 86,063 51,080 26,057 163,200 48,960 29,376
03.10.2000 83,206 51,080 25,514 159,800 47,940 28,764
01.10.2000 85,475 51,080 25,945 162,500 48,750 29,250
19.09.2000 85,519 56,750 27,031 169,300 50,790 30,474
05.09.2000 77,115 56,750 25,435 159,300 47,790 28,674
22.08.2000 69,805 56,750 24,045 150,600 45,180 27,108
08.08.2000 66,023 56,750 23,327 146,100 43,830 26,298
25.07.2000 66,779 56,750 23,471 147,000 44,100 26,460
11.07.2000 66,863 56,750 23,487 147,100 44,130 26,478
27.06.2000 63,838 56,750 22,912 143,500 43,050 25,830
30.05.2000 61,065 56,750 22,385 140,200 42,060 25,236
16.05.2000 58,964 56,750 21,986 137,700 41,310 24,786
29.03.2000 56,947 56,750 21,603 135,300 40,590 24,354
04.03.2000 57,788 56,750 21,762 136,300 40,890 24,534
24.01.2000 55,015 56,750 21,235 133,000 39,900 23,940
18.12.1999 51,401 56,750 20,549 128,700 38,610 23,166
27.11.1999 47,284 56,750 19,766 123,800 37,140 22,284
17.11.1999 46,863 56,750 19,687 123,300 36,990 22,194
19.08.1999 44,342 56,750 19,208 120,300 36,090 21,654
27.07.1999 39,721 56,750 18,329 114,800 34,440 20,664
05.07.1999 37,284 56,750 17,866 111,900 33,570 20,142
01.07.1999 32,326 56,750 16,924 106,000 31,800 19,080
  Manj