 |
 |
 |
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 19.11.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
16
|
Rubrika: finance
|
Žanr: komentar
|
 |
|
Naslov: | Pregled borznega dogajanja |
|
|
Vsebina: | po zanikanju govoric o prevzemu Gorenja, se je vzdušje na Ljubljanski borzi ohladilo |
|
Avtor: | Miha Pogačar |
|
Ključne besede: | Trgovanje na borzi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 19.11.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
16
|
Rubrika: finance
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Presegli lanski promet |
|
|
Vsebina: | oktobra je pri delnicah bilo največ prometa z delnicami Leka, Krke, Petrola,… |
|
Avtor: | Cveto Zaplotnik |
|
Ključne besede: | Trgovanje na borzi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 19.11.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
16
|
Rubrika: finance
|
Žanr: vest
|
 |
|
Naslov: | Začetek trgovanja |
|
|
Vsebina: | na Ljubljanski borzi so včeraj začeli trgovati z obveznicami RS21 in RS39 |
|
Avtor: | C.Z. |
|
Ključne besede: | Trgovanje na borzi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 12.11.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
16
|
Rubrika: finance
|
Žanr: komentar
|
 |
|
Naslov: | Hit trgovanje z Gorenjem |
|
|
Vsebina: | največ ugibanja in pozornosti na Ljubljanski borzi je bilo v zadnjem tednu deležno velenjsko Gorenje |
|
Avtor: | Nina Pulko |
|
Ključne besede: | Trgovanje na borzi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 08.11.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
20
|
Rubrika: finance
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Obveznice za plačilo odškodnine |
|
|
Vsebina: | odbor za sprejem vrednostnih papirjev na borzo je v ponedeljek sprejel odločbo o sprejemu obveznic Republike Slovenije v borzno kotacijo |
|
Avtor: | C.Z. |
|
Ključne besede: | Zanimivosti v povezavi z borznim trgovanjem |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 29.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
01
|
Rubrika: naslovnica
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Donosno in varno |
|
|
Vsebina: | pri varčevanju pri vzajemnih skladih je donosnost praviloma večja pri delniških kot pri obvezniških, donos pa je pri obvezniških bolj zanesljiv kot pri delniških, ki so odvisni predvsem od dogajanja na borznem trgu |
|
Avtor: | Cveto Zaplotnik |
|
Ključne besede: | Investicijski skladi, Zanimivosti v povezavi z borznim trgovanjem |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 29.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
24
|
Rubrika: finance, nepremičnine
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Donosna košarica |
|
|
Vsebina: | borzno posredniška družba Medvešek Pušnik je v sredo predstavila uspešnost akcije Slovenska varčevalna košarica, s katero je želela spodbuditi varčevanje v vrednostnih papirjih |
|
Avtor: | Cveto Zaplotnik |
|
Ključne besede: | Zanimivosti v povezavi z borznim trgovanjem |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 22.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
16
|
Rubrika: finance, nepremičnine
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Nove delnice in obveznice |
|
|
Vsebina: | Ljubljanska borza je v petek v borzno kotacijo sprejela 497.505 imenskih obveznic tretje izdaje RS38 v skupni nominalni vrednosti 49,7 milijona evrov in 2.213.396 navadnih imenskih delnic družbe Pivovarne Laško v nominalni vrednosti 2,2 milijona tolarjev |
|
Avtor: | C.Z. |
|
Ključne besede: | Trgovanje na borzi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 22.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
16
|
Rubrika: finance, nepremičnine
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Za lastnike Lekovih delnic nič več neznank |
|
|
Vsebina: | če niste vešči vlaganja v vrednostne papirje, se raje predhodno posvetujte s tistimi, ki se s tovrstnimi stvarmi ukvarjajo |
|
Avtor: | Nina Pulko |
|
Ključne besede: | Zanimivosti v povezavi z borznim trgovanjem |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 18.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
22
|
Rubrika: gospodarstvo
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Razdelitev in pripojitev |
|
|
Vsebina: | k družbi Aktiva Invest so se poleg Aktive Fin pripojile še družbe Aktiva Avant, avanz Holding in Certius Holding, s tem pa se je kapital družbe povečal na 360 milijard tolarjev |
|
Avtor: | C.Z. |
|
Ključne besede: | Investicijski skladi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 15.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
18
|
Rubrika: finance, nepremičnine
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Le tri delnice z 'minusom' |
|
|
Vsebina: | med delnicami na Ljubljanski borzi so bile najbolj prometne delnice družb borzne kotacije - Krka, Lek, Petrol, Gorenje, in Mercator |
|
Avtor: | Cveto zaplotnik |
|
Ključne besede: | Trgovanje na borzi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 15.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
18
|
Rubrika: finance, nepremičnine
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Pregled borznega dogajanja |
|
|
Vsebina: | k splošnemu negativnemu vzdušju na borzi je dodatno prispevalo tudi ravnaje Kapitalske družbe v zvezi s pokojninskimi boni, ki jih je pred leti sama izdala |
|
Avtor: | Nina Pulko |
|
Ključne besede: | Zanimivosti v povezavi z borznim trgovanjem, Trgovanje na borzi |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 08.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
18
|
Rubrika: finance, nepremičnine
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Kompas MTS odkupuje lastne delnice |
|
|
Vsebina: | Družba Kompas MTS iz Ljubljane je v skladu z junijskim sklepom skupščine delničarjev o zmanjšanju osnovnega kapitala z odkupom in umikom lastnih delnic pozvala delničarje k prodaji delnic |
|
Avtor: | C.Z. |
|
Ključne besede: | Zanimivosti v povezavi z borznim trgovanjem |
|
 |
|
 |
| Medij:Gorenjski glas (objava: 08.10.2002) |
Pripone:
|
 |
|
Stran:
18
|
Rubrika: finance, nepremičnine
|
Žanr: poročilo
|
 |
|
Naslov: | Pregled borznega dogajanja |
|
|
Vsebina: | Na borzi je še vedno največje trgovanje z delnicami Leka in Krke; Petrolu kljub doseganju dobrih poslovnih rezultatov v Sloveniji ne gre vse po načrtih pri širjenju na tuje trge; o objavi pripojitve trgovske družbe Vele k Živilom |
|
Avtor: | Nina Pulko |
|
Ključne besede: | Trgovanje na borzi |
|
 |
|